Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
        
        NÖ U10W Landesmeisterschaft
        
        Hypo NÖ 2. weibliche Jugend U10 
      
      | Club | Hypo NÖ BSFZ Südstadt (02-2344) BSFZ Südstadt 2 / Liese Prokop Privatschule (02-2344-2) | 
| Mannschaftsverantwortlicher | KRAEMMER, Ulrike Tel.: 02236/377653 | 
| Tabelle | Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26 NÖ U10W Landesmeisterschaft 8. Platz 0:0 Punkte 0:0 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen | 
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg | 
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 04.09.2025 | 15:30 | 02-2344 | 210076 | Hypo NÖ 1 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | 28:17 |   | ||
| Sat. | 06.09.2025 | 13:30 | 02-2100 | 210028 | Union Korneuburg Damen | Hypo NÖ 2 (a.K.) | 9:23 |   | ||
| Sat. | 20.09.2025 | 10:00 | 02-3100-2 | 210055 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | Hypo NÖ 2 (a.K.) | 12:16 |   | ||
| Sat. | 04.10.2025 | 14:00 | 02-3550 | 210019 | GKL Krems - Langenlois 2 (a.K.) | Hypo NÖ 2 (a.K.) | 13:13 |   | ||
| Sat. | 11.10.2025 | 10:30 | 02-2230 | 210088 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Hypo NÖ 2 (a.K.) | 8:28 |   | ||
| Sun. | 19.10.2025 | 13:00 | 02-2344 | 210015 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | UHC Tulln | 11:10 |   | ||
| Sun. | 09.11.2025 | 10:30 | 02-2000-1 | 210004 | SG Stockerau-Hollabrunn | Hypo NÖ 2 (a.K.) | ||||
| Sun. | 30.11.2025 | 10:30 | 02-3550 | 210069 | GKL Krems - Langenlois 1 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | ||||
| Sat. | 13.12.2025 | 10:15 | 02-2344 | 210064 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | GKL Krems - Langenlois 2 (a.K.) | ||||
| Sun. | 21.12.2025 | 10:15 | 02-2344 | 210082 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | UNION St. Pölten 1 | ||||
| Thu. | 08.01.2026 | 15:30 | 02-2344 | 210031 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | Hypo NÖ 1 | ||||
| Sat. | 10.01.2026 | 11:45 | 02-2344 | 210049 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||
| Sat. | 24.01.2026 | 14:45 | 02-2344 | 210010 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | ||||
| Sat. | 14.02.2026 | 12:00 | 02-2344 | 210043 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 14:45 | 02-2344 | 210073 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | Union Korneuburg Damen | ||||
| Sun. | 12.04.2026 | 13:00 v | 02-3430-1 | 210060 | UHC Tulln | Hypo NÖ 2 (a.K.) | ||||
| Sat. | 18.04.2026 | 13:15 | 02-3100-2 | 210037 | UNION St. Pölten 1 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | ||||
| Sun. | 03.05.2026 | 10:15 | 02-2344 | 210024 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | GKL Krems - Langenlois 1 | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Weibliche Jugend U10 2 (Niederösterreichischer Handball Verband) | ||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| ANDERL, Paula | Spieler | |||
| BAUER, Charlotte | Spieler | |||
| BIERMAYER, Luna | Spieler | |||
| DI LENA, Elisa | Spieler | |||
| DI LENA, Eslem | Spieler | |||
| DIMITROSKI, Jana | Spieler | |||
| FETA, Emine | Spieler | |||
| GOLUBOVIC, Emilija | Spieler | |||
| GOLUBOVIC, Katarina | Spieler | |||
| HAUER, Lea-Marie | Spieler | |||
| HOCHBERGER, Emilia | Spieler | |||
| KAINZ, Anna Mae | Spieler | |||
| LAHEY, Claire | Spieler | |||
| LOCHER, Elena | Spieler | |||
| LOCHER, Hannah | Spieler | |||
| NUSSBAUMER, Elise | Spieler | |||
| PETROSKI, Sara | Spieler | |||
| PLEVA, Alea | Spieler | |||
| PRENNER, Nora | Spieler | |||
| RADOVANAC, Emilija | Spieler | |||
| RAMACH, Theresa | Spieler | |||
| SAVIC, Ana | Spieler | |||
| SCHLARETZKY, Miya Helene | Spieler | |||
| STEINER-STOLARZ, Josefine | Spieler | |||
| STOJMIROVA, Joana | Spieler | |||
| ZBROZEK, Olivia | Spieler | |||
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					