| 
                Niederösterreichischer Handball Verband
                 | 
 | 
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 25.10.2025 | 14:00 | 02-3430-1 | 14 | ÖHB Elite Cup WU14 | UHC Gartenstadt Tulln | Hypo NÖ | 21:24 |   | ||
| 16:00 | 02-2344 | 33 | WHA MEISTERLIGA U18 | Hypo Niederösterreich | MADx WAT Atzgersdorf | 32:20 |   | ||||
| 18:00 | 02-2344 | 33 | WHA MEISTERLIGA | Hypo Niederösterreich | MADx WAT Atzgersdorf | 25:29 |   | ||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 01.11.2025 | 17:00 | 8016 | 39 | WHA MEISTERLIGA U18 | SSV Dornbirn Schoren | Hypo Niederösterreich | Dzam./MÜLL. | |||
| 19:00 | 8016 | 39 | WHA MEISTERLIGA | SSV Dornbirn Schoren | Hypo Niederösterreich | DÖRL./STEF. | |||||
| Sun. | 02.11.2025 | 10:00 v | 8068 | 86 | WHA MEISTERLIGA U18 | HC Sparkasse BW Feldkirch | Hypo Niederösterreich | KLOT./POPO. | |||
| 12:00 v | 8068 | 86 | WHA MEISTERLIGA | HC Sparkasse BW Feldkirch | Hypo Niederösterreich | BÖSC./SZÜC. | |||||
| 13:00 | 02-2344 | 216042 | NÖ U16W | Hypo NÖ 2 | GKL Krems - Langenlois | SCHM./WEBE. | |||||
| 14:30 v | 02-2100 | 210006 | NÖ U10W | Union Korneuburg Damen | Hypo NÖ 1 | PRÖP. | |||||
| 16:00 v | 02-2100 | 212076 | NÖ U12W | Union Korneuburg Damen | Hypo NÖ 1 | PRÖP. | |||||
| Sat. | 08.11.2025 | 15:00 | 02-2380-2 | 211079 | NÖ U11W | Perchtoldsdorf Devils | Hypo NÖ 2 (a.K.) | SCHM. | |||
| 16:00 | 02-2344 | 46 | WHA MEISTERLIGA U18 | Hypo Niederösterreich | UHC Gartenstadt Tulln | HERG./WEIN. | |||||
| 18:00 | 02-2344 | 46 | WHA MEISTERLIGA | Hypo Niederösterreich | UHC Gartenstadt Tulln | GRAD./SEID. | |||||
| Sun. | 09.11.2025 | 10:30 | 02-2000-1 | 210004 | NÖ U10W | SG Stockerau-Hollabrunn | Hypo NÖ 2 (a.K.) | STRO. | |||
| 11:30 | 02-2344 | 211027 | NÖ U11W | Hypo NÖ 1 | UHC Eggenburg | BERG. | |||||
| 13:00 | 02-2000-1 | 216027 | NÖ U16W | SG Stockerau-Hollabrunn | Hypo NÖ 1 | HERG./Mare. | |||||
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					