Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U11W Landesmeisterschaft
Hypo NÖ 2. weibliche Jugend U11
Club |
Hypo NÖ
BSFZ Südstadt (02-2344) BSFZ Südstadt 2 / Liese Prokop Privatschule (02-2344-2) |
Mannschaftsverantwortlicher | KRAEMMER, Ulrike Tel.: 02236/377653 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U11W Landesmeisterschaft 9. Platz 0:10 Punkte 34:134 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 07.09.2024 | 13:00 | 02-3500 | 211052 | GKL Krems - Langenlois | Hypo NÖ 2 | 33:17 | |||
Wed. | 18.09.2024 | 15:45 v | 02-2344 | 211064 | Hypo NÖ 1 | Hypo NÖ 2 | 24:5 | |||
Sat. | 05.10.2024 | 12:20 | 02-3100-2 | 211020 | UNION St. Pölten | Hypo NÖ 2 | 20:4 | |||
Sat. | 19.10.2024 | 09:00 | 02-3430-1 | 211069 | UHC Tulln 1 | Hypo NÖ 2 | 31:1 | |||
Sat. | 09.11.2024 | 13:30 | 02-2380-2 | 211002 | Perchtoldsdorf Devils | Hypo NÖ 2 | 26:7 | |||
Sat. | 23.11.2024 | 12:45 | 02-2344 | 211038 | Hypo NÖ 2 | Perchtoldsdorf Devils | ||||
Wed. | 04.12.2024 | 15:45 | 02-2344 | 211028 | Hypo NÖ 2 | Hypo NÖ 1 | ||||
Sun. | 08.12.2024 | 14:15 | 02-3730 | 211043 | UHC Eggenburg | Hypo NÖ 2 | ||||
Sun. | 26.01.2025 | 10:15 | 02-2344 | 211016 | Hypo NÖ 2 | GKL Krems - Langenlois | ||||
Sat. | 01.03.2025 | 12:00 | 02-2344 | 211047 | Hypo NÖ 2 | U. heinekingmedia Korneuburg | ||||
Sun. | 09.03.2025 | 13:00 | 02-2100 | 211011 | U. heinekingmedia Korneuburg | Hypo NÖ 2 | ||||
Sun. | 16.03.2025 | 11:30 | 02-2344 | 211007 | Hypo NÖ 2 | UHC Eggenburg | ||||
Sat. | 22.03.2025 | 11:30 | 02-2344 | 211033 | Hypo NÖ 2 | UHC Tulln 1 | ||||
Sun. | 06.04.2025 | 11:30 | 02-2344 | 211092 | Hypo NÖ 2 | UHC Tulln 2 (a.K.) | ||||
Sat. | 26.04.2025 | 13:15 | 02-2344 | 211056 | Hypo NÖ 2 | UNION St. Pölten | ||||
Sun. | 27.04.2025 | 10:00 | 02-2700 | 211032 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | Hypo NÖ 2 | ||||
Thu. | 01.05.2025 | 14:00 v | 02-2344 | 211068 | Hypo NÖ 2 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | ||||
Sat. | 10.05.2025 | 09:30 v | 02-3430-1 | 211083 | UHC Tulln 2 (a.K.) | Hypo NÖ 2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U11 2 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
ABADIR, Emma | Spieler | |||
BAUMGARTNER, Laura | Spieler | |||
CZINSZKI, Dorka | Spieler | |||
FORBICINI, Klara | Spieler | |||
HUMMER, Marlene | Spieler | |||
KÖNIG, Michelle | Spieler | |||
MEHINOVIC, Melissa | Spieler | |||
MILORADOVIC, Julia | Spieler | |||
SCHWAIGER, Magdalena | Spieler | |||
SISTEK, Ema | Spieler | |||
STIGLER, Marie Teresa | Spieler | |||
WILCZYNSKI, Lena | Spieler | |||
WINDBERGER, Annabell | Spieler | |||
WÖSS, Marie | Spieler |