Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U10W Landesmeisterschaft
Hypo NÖ 1. weibliche Jugend U10
Club |
Hypo NÖ
BSFZ Südstadt (02-2344) BSFZ Südstadt 2 / Liese Prokop Privatschule (02-2344-2) |
Mannschaftsverantwortlicher | BAUER, Johanna Mobil: 06508892848 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U10W Landesmeisterschaft 3. Platz 8:2 Punkte 112:76 Tore 4 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 09.09.2024 | 15:45 | 02-2344 | 210010 | Hypo NÖ 1 | Hypo NÖ 2 | 26:12 | |||
Sun. | 22.09.2024 | 12:45 | 02-3730 | 210007 | UHC Eggenburg | Hypo NÖ 1 | 22:18 | |||
Sun. | 29.09.2024 | 11:15 | 02-2344 | 210003 | Hypo NÖ 1 | U. heinekingmedia Korneuburg | 25:13 | |||
Sun. | 10.11.2024 | 11:30 | 02-2344 | 210071 | Hypo NÖ 1 | UHC Tulln | 26:14 | |||
Sun. | 17.11.2024 | 13:00 | 02-2344 | 210031 | Hypo NÖ 1 | SG Stockerau-Hollabrunn | 17:15 | |||
Sun. | 24.11.2024 | 11:00 | 02-2344 | 210058 | Hypo NÖ 1 | UNION St. Pölten | ||||
Wed. | 27.11.2024 | 15:45 | 02-2344 | 210046 | Hypo NÖ 2 | Hypo NÖ 1 | ||||
Sat. | 14.12.2024 | 12:50 | 02-3100-2 | 210022 | UNION St. Pölten | Hypo NÖ 1 | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 10:00 | 02-3550 | 210014 | GKL Krems - Langenlois | Hypo NÖ 1 | ||||
Sun. | 19.01.2025 | 11:30 | 02-2230 | 210053 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Hypo NÖ 1 | ||||
Sat. | 25.01.2025 | 11:00 v | 02-2344 | 210043 | Hypo NÖ 1 | UHC Eggenburg | ||||
Sun. | 23.02.2025 | 13:00 | 02-2000-1 | 210067 | SG Stockerau-Hollabrunn | Hypo NÖ 1 | ||||
Sun. | 02.03.2025 | 14:30 | 02-2100 | 210039 | U. heinekingmedia Korneuburg | Hypo NÖ 1 | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 14:30 | 02-2344 | 210017 | Hypo NÖ 1 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||
Sat. | 29.03.2025 | 10:15 | 02-2344 | 210050 | Hypo NÖ 1 | GKL Krems - Langenlois | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 12:15 | 02-3430-1 | 210035 | UHC Tulln | Hypo NÖ 1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U10 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
AUMANN, Lena | Spieler | |||
BOBES, Sophie | Spieler | |||
FORBICINI, Klara | Spieler | |||
HUMMER, Marlene | Spieler | |||
KÖNIG, Michelle | Spieler | |||
MAYR, Pia | Spieler | |||
MILORADOVIC, Julia | Spieler | |||
NENDWICH, Melissa | Spieler | |||
WILCZYNSKI, Lena | Spieler | |||
WÖSS, Marie | Spieler |