Niederösterreichischer Handball Verband 2021/22
NÖ U12W Leistungsgruppe
Hypo NÖ 1. weibliche Jugend U12
Club |
Hypo NÖ
BSFZ Südstadt (02-2344) BSFZ Südstadt 2 / Liese Prokop Privatschule (02-2344-2) |
Mannschaftsverantwortlicher | KRAEMMER, Ulrike Tel.: 02236/377653 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2021/22
NÖ U12W Leistungsgruppe 1. Platz 16:0 Punkte 213:119 Tore 8 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 29.09.2021 | 17:00 | 02-2344 | 212035 | HYPO NÖ 1 | HYPO NÖ 2 (a.K.) | ZG | |||
Wed. | 03.11.2021 | 17:00 | 02-2344 | 212080 | HYPO NÖ 2 (a.K.) | HYPO NÖ 1 | ZH | |||
Sat. | 06.11.2021 | 14:30 | 02-3100-2 | 212086 | Union St. Pölten (Frauen) | HYPO NÖ 1 | ZH | |||
Sun. | 07.11.2021 | 09:00 v | 02-3430-1 | 212002 | Roxcel Handball Tulln | HYPO NÖ 1 | ZH | |||
Sat. | 13.11.2021 | 14:00 v | 02-3730 | 212039 | UHC Eggenburg | HYPO NÖ 1 | ZH | |||
Sat. | 29.01.2022 | 13:30 v | 02-2020 | 212075 | UHC Hollabrunn | HYPO NÖ 1 | 17:40 | |||
Sat. | 02.04.2022 | 11:00 | 02-2344 | 212019 | HYPO NÖ 1 | Perchtoldsdorf Devils | 32:22 | |||
Sun. | 03.04.2022 | 10:00 | 02-2344 | 212030 | HYPO NÖ 1 | UHC Hollabrunn | 38:14 | |||
Sat. | 23.04.2022 | 14:30 | 02-2344 | 212070 | HYPO NÖ 1 | GKL Frauenhandball Krems - Langenlois | 18:10 | |||
Thu. | 28.04.2022 | 18:30 v | 02-2230 | 212014 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | HYPO NÖ 1 | 14:23 | |||
Sun. | 01.05.2022 | 12:30 v | 02-3550 | 212025 | GKL Frauenhandball Krems - Langenlois | HYPO NÖ 1 | 8:18 | |||
Sat. | 14.05.2022 | 14:00 v | 02-2380-2 | 212064 | Perchtoldsdorf Devils | HYPO NÖ 1 | 20:24 | |||
Sun. | 15.05.2022 | 13:00 v | 02-2344 | 212059 | HYPO NÖ 1 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 20:14 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
BERL, Lisa | Spieler | |||
BOJIC, Anastasija | Spieler | |||
HAGER, Angelika | Spieler | |||
JELICIC, Ivona | Spieler | |||
LATHAM, Yasmin | Spieler | |||
LETUHA, Emily | Spieler | |||
MATHEWS, Heidi | Spieler | |||
PFEIFFER, Anna | Spieler | |||
POLANSZKY, Magdalena | Spieler | |||
SINIK, Lara | Spieler | |||
ZBROZEK, Lena | Spieler |