Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ U11W Landesmeisterschaft
Hypo NÖ 1. weibliche Jugend U11
Club |
Hypo NÖ
BSFZ Südstadt (02-2344) BSFZ Südstadt 2 / Liese Prokop Privatschule (02-2344-2) |
Mannschaftsverantwortlicher | KRAEMMER, Ulrike Tel.: 02236/377653 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ U11W Landesmeisterschaft 1. Platz 36:0 Punkte 543:200 Tore 18 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | ORTNER, Ralf Schillerstraße 9, 3550 Langenlois |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 30.09.2018 | 14:00 | 02-2344 | 2111071 | Hypo NÖ | ZV Wr.Neustadt 2 (a.K.) | 33:11 | |||
Sun. | 14.10.2018 | 12:30 | 02-2344 | 2111047 | Hypo NÖ | UHLZ Perchtoldsdorf | 29:17 | |||
Sat. | 20.10.2018 | 11:30 v | 02-2344 | 2111062 | Hypo NÖ | Vöslauer HC | 28:5 | |||
Sun. | 28.10.2018 | 11:55 | 02-2230 | 2111026 | UHC Raika Gänserndorf | Hypo NÖ | 10:27 | |||
Sun. | 04.11.2018 | 13:10 | 02-3550 | 2111042 | HMW GKL Waldviertel | Hypo NÖ | 16:23 | |||
Sat. | 10.11.2018 | 15:30 | 02-3100-2 | 2111057 | U.St.Pölten (Frauen) | Hypo NÖ | 5:24 | |||
Sun. | 18.11.2018 | 15:00 | 02-2100 | 2111092 | U.Korneuburg (Damen) | Hypo NÖ | 8:28 | |||
Sat. | 24.11.2018 | 13:30 | 02-2380-2 | 2111102 | UHLZ Perchtoldsdorf | Hypo NÖ | 10:40 | |||
Sat. | 08.12.2018 | 10:00 v | 02-2540 | 2111007 | Vöslauer HC | Hypo NÖ | 6:21 | |||
Sat. | 15.12.2018 | 14:00 | 02-3730 | 2111075 | SG.Eggenburg/Hollabrunn | Hypo NÖ | 24:46 | |||
Sat. | 26.01.2019 | 15:30 | 02-2344 | 2111002 | Hypo NÖ | U.St.Pölten (Frauen) | 38:4 | |||
Sat. | 23.02.2019 | 12:30 | 02-2344 | 2111020 | Hypo NÖ | SG.Eggenburg/Hollabrunn | 40:19 | |||
Sun. | 03.03.2019 | 14:00 | 02-2000-1 | 2111052 | UHC Stockerau | Hypo NÖ | 6:29 | |||
Sun. | 31.03.2019 | 11:15 | 02-2344 | 2111037 | Hypo NÖ | U.Korneuburg (Damen) | 38:13 | |||
Fri. | 05.04.2019 | 18:00 v | 02-2700 | 2111016 | ZV Wr.Neustadt 2 (a.K.) | Hypo NÖ | 18:16 | |||
Sat. | 06.04.2019 | 16:30 v | 02-2344 | 2111011 | Hypo NÖ | ZV Wr.Neustadt 1 | 20:11 | |||
Sat. | 27.04.2019 | 14:15 | 02-2344 | 2111081 | Hypo NÖ | UHC Raika Gänserndorf | 29:8 | |||
Wed. | 01.05.2019 | 12:30 | 02-2344 | 2111097 | Hypo NÖ | HMW GKL Waldviertel | 24:18 | |||
Sat. | 04.05.2019 | 11:30 v | 02-2344 | 2111107 | Hypo NÖ | UHC Stockerau | 36:3 | |||
Fri. | 10.05.2019 | 18:00 v | 02-2700 | 2111066 | ZV Wr.Neustadt 1 | Hypo NÖ | 17:23 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U11 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
PLACZEK, Kiara | Spieler | |||
REINDL, Helen | Spieler | |||
SADRIJAJ, Rabia | Spieler | |||
SANDHÖFNER, Paulina | Spieler |