Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ U12W Landesmeisterschaft
Hypo NÖ 3. weibliche Jugend U12
Club |
Hypo NÖ
BSFZ Südstadt (02-2344) BSFZ Südstadt 2 / Liese Prokop Privatschule (02-2344-2) |
Mannschaftsverantwortlicher | KRAEMMER, Ulrike Tel.: 02236/377653 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ U12W Landesmeisterschaft 5. Platz 15:17 Punkte 357:356 Tore 7 Siege 1 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spielleiter | ORTNER, Ralf Schillerstraße 9, 3550 Langenlois |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 13.09.2018 | 17:00 | 02-2344 | 2121048 | Hypo NÖ 1 | Hypo NÖ 2 | 37:17 | |||
Sat. | 15.09.2018 | 00:00 | 02-3580 | 2121037 | spielfrei | Hypo NÖ 2 | ||||
Sun. | 07.10.2018 | 10:00 | 02-3100-2 | 2121017 | U.St.Pölten (Frauen) | Hypo NÖ 2 | 28:13 | |||
Sun. | 21.10.2018 | 14:00 v | 02-3730 | 2121025 | UHC Eggenburg | Hypo NÖ 2 | 29:29 | |||
Fri. | 26.10.2018 | 16:15 | 02-3430-1 | 2121067 | Roxcel Handball Tulln | Hypo NÖ 2 | 19:13 | |||
Thu. | 01.11.2018 | 10:30 | 02-2344 | 2121031 | Hypo NÖ 2 | UHC Hollabrunn | 33:10 | |||
Sun. | 11.11.2018 | 12:30 | 02-2344 | 2121082 | Hypo NÖ 2 | U.AMTZ Lintner Horn (a.K.) | ZG | |||
Sun. | 25.11.2018 | 13:30 | 02-2020 | 2121076 | UHC Hollabrunn | Hypo NÖ 2 | 8:31 | |||
Sun. | 02.12.2018 | 10:00 | 02-2344 | 2121043 | Hypo NÖ 2 | ZV Wr. Neustadt | 18:22 | |||
Sun. | 09.12.2018 | 15:50 | 02-3500 | 2121008 | Jahl.at GKL Waldviertel | Hypo NÖ 2 | 20:16 | |||
Wed. | 12.12.2018 | 18:00 v | 02-2700 | 2121088 | ZV Wr. Neustadt | Hypo NÖ 2 | 18:16 | |||
Sun. | 27.01.2019 | 11:00 | 02-2344 | 2121053 | Hypo NÖ 2 | Jahl.at GKL Waldviertel | 22:16 | |||
Tue. | 12.02.2019 | 17:30 | 02-2344 | 2121003 | Hypo NÖ 2 | Hypo NÖ 1 | 25:43 | |||
Sat. | 16.02.2019 | 17:30 v | 02-2344 | 2121022 | Hypo NÖ 2 | Roxcel Handball Tulln | 20:15 | |||
Sat. | 02.03.2019 | 13:45 v | 02-2380-2 | 2121058 | UHLZ Perchtoldsdorf | Hypo NÖ 2 | 19:23 | |||
Sun. | 17.03.2019 | 11:00 | 02-2344 | 2121070 | Hypo NÖ 2 | UHC Eggenburg | 32:33 | |||
Sat. | 23.03.2019 | 14:00 v | 02-2344 | 2121062 | Hypo NÖ 2 | U.St.Pölten (Frauen) | 29:23 | |||
Sun. | 12.05.2019 | 12:30 | 02-2344 | 2121013 | Hypo NÖ 2 | UHLZ Perchtoldsdorf | 20:16 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Es ist noch keine Kaderliste gemeldet worden.