Niederösterreichischer Handball Verband 2016/17
NÖ U15W Landesmeisterschaft
Hypo NÖ 1. weibliche Jugend U15
| Club |
Hypo NÖ
BSFZ Südstadt (02-2344) BSFZ Südstadt 2 / Liese Prokop Privatschule (02-2344-2) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Humer, Karin Mobil: 0664-4527537 |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2016/17
NÖ U15W Landesmeisterschaft 2. Platz 34:6 Punkte 556:354 Tore 17 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | ORTNER, Ralf Schillerstraße 9, 3550 Langenlois |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 18.09.2016 | 11:00 | 02-2344 | 421019 | Hypo NÖ | GKL Waldviertel | 28:16 |
|
||
| Sat. | 24.09.2016 | 11:00 | 02-2344 | 421049 | Hypo NÖ | GKL Waldviertel | 18:8 |
|
||
| Sun. | 02.10.2016 | 11:00 | 02-2344 | 421014 | Hypo NÖ | Union Korneuburg (Damen) II | 25:31 |
|
||
| Sat. | 05.11.2016 | 16:00 | 02-3730 | 421026 | SG Eggenburg / Hollabrunn | Hypo NÖ | 26:32 |
|
||
| Sat. | 19.11.2016 | 14:00 | 02-2000-1 | 421008 | UHC Stockerau | Hypo NÖ | 13:29 |
|
||
| Sat. | 03.12.2016 | 14:00 v | 02-2100 | 421029 | Union Korneuburg (Damen) II | Hypo NÖ | 24:22 |
|
||
| Sun. | 04.12.2016 | 15:20 | 02-3550 | 421004 | GKL Waldviertel | Hypo NÖ | 11:16 |
|
||
| Thu. | 08.12.2016 | 14:00 | 02-2344 | 421000 | Hypo NÖ | ZV Wr. Neustadt | 33:18 |
|
||
| Sat. | 21.01.2017 | 14:00 | 02-2344 | 421011 | Hypo NÖ | SG Eggenburg / Hollabrunn | 29:23 |
|
||
| Thu. | 26.01.2017 | 19:00 | 02-2700 | 421015 | ZV Wr. Neustadt | Hypo NÖ | 15:31 |
|
||
| Sat. | 18.02.2017 | 15:30 | 02-2100 | 421059 | Union Korneuburg (Damen) II | Hypo NÖ | 18:29 |
|
||
| Sat. | 04.03.2017 | 17:15 | 02-3730 | 421056 | SG Eggenburg / Hollabrunn | Hypo NÖ | 26:35 |
|
||
| Sat. | 18.03.2017 | 09:30 v | 02-2344 | 421044 | Hypo NÖ | Union Korneuburg (Damen) II | 16:19 |
|
||
| Sat. | 25.03.2017 | 15:30 | 02-2344 | 421041 | Hypo NÖ | SG Eggenburg / Hollabrunn | 25:21 |
|
||
| Sun. | 26.03.2017 | 15:30 | 02-2344 | 421023 | Hypo NÖ | UHC Stockerau | 27:5 |
|
||
| Sun. | 02.04.2017 | 18:00 v | 02-2344 | 421053 | Hypo NÖ | UHC Stockerau | 30:11 |
|
||
| Thu. | 27.04.2017 | 19:45 v | 02-2344 | 421030 | Hypo NÖ | ZV Wr. Neustadt | 36:21 |
|
||
| Thu. | 04.05.2017 | 19:00 v | 02-2700 | 421045 | ZV Wr. Neustadt | Hypo NÖ | 20:36 |
|
||
| Fri. | 12.05.2017 | 19:00 v | 02-2000-1 | 421038 | UHC Stockerau | Hypo NÖ | 13:29 |
|
||
| Sun. | 14.05.2017 | 15:30 v | 02-3500 | 421034 | GKL Waldviertel | Hypo NÖ | 15:30 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U15 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| AVRAMOVIC, Maja | Spieler | |||
| BARNJAK, Karla | Spieler | |||
| BURES, Larissa | Spieler | |||
| DAMASCHIN, Alexia | Spieler | |||
| DILIC, Samra | Spieler | |||
| FISCHER, Shivon | Spieler | |||
| HAGE, Isa Lara | Spieler | |||
| HAJDU, Anna Dora | Spieler | |||
| KOUMGOUE FIDJEU, Claude Maurane | Spieler | |||
| KRENN, Lea | Spieler | |||
| LISCHKA, Anja | Spieler | |||
| LUKIC, Tijana | Spieler | |||
| MIESBICHLER, Ines | Spieler | |||
| NITTMANN, Jil | Spieler | |||
| PANDZA, Ana | Spieler | |||
| PANDZA, Katarina | Spieler | |||
| STANKOVIC, Eleonora | Spieler | |||
| STOCKERER, Lucia | Spieler | |||
| THOMASSER, Miriam | Spieler | |||
| TOMIC-KESINA, Patricia | Spieler | |||
| WECH, Stefanie | Spieler | |||
| WILDHACK, Nina | Spieler | |||