ÖMS 2024
Elite Cup MU16 - A Bewerb
Tore pro Spieler

 
Rang Player Club Tore Matches ∅ pro Spiel
1. DELTOMBE, Elliot HIB Handball Graz 118 13 9,08
2. STRAUCH, Tore Sportunion EDELWEISS Linz 95 12 7,92
3. Bachmann, Tobias Union West-Wien Handball 93 11 8,45
4. REUTER, Jan HIB Handball Graz 81 13 6,23
5. HAAS, Nicolas UHC Hollabrunn 78 13 6,00
6. NEUBACHER, Jakob UHC Stockerau 74 13 5,69
7. FÜRST, Moritz UHC Hollabrunn 73 12 6,08
8. Brkic, Filip Union West-Wien Handball 68 12 5,67
9. SYKORA, Johannes UHC Hollabrunn 68 13 5,23
10. HÖLZL, Benjamin Förthof UHK Krems 66 9 7,33
11. HOFMANN, Peter Förthof UHK Krems 64 13 4,92
12. PFEIFER, Stefan Förthof UHK Krems 62 13 4,77
13. BERTO, Oskar UHC Stockerau 60 12 5,00
14. BÖCK, Thomas UHC Stockerau 59 12 4,92
15. BRÜNNER, Lorenz Förthof UHK Krems 58 11 5,27
16. RADMAN, Josip HC FIVERS WAT Margareten 56 10 5,60
17. GUGERELL, Florian UHC Hollabrunn 56 13 4,31
18. THURNER, Michael Förthof UHK Krems 53 9 5,89
19. TÄUBL, Alexander Förthof UHK Krems 52 12 4,33
20. Danhel, Maximilian HC FIVERS WAT Margareten 48 7 6,86
21. DJENO, Marko HC FIVERS WAT Margareten 48 7 6,86
22. SCHABRANSKY, Nico Sportunion EDELWEISS Linz 47 7 6,71
23. PANTIC, Leonardo Union West-Wien Handball 47 14 3,36
24. Hahnl, Christian HC FIVERS WAT Margareten 46 10 4,60
25. Kneidinger, David HC LINZ AG 46 11 4,18
26. KELLER, Martin UHC Stockerau 44 9 4,89
27. Sonnleitner, Simon HIB Handball Graz 42 13 3,23
28. STRADINGER, Moritz Förthof UHK Krems 40 12 3,33
29. WEISS, Paul UHC Hollabrunn 37 12 3,08
30. ROSENBERGER, Jakob HIB Handball Graz 36 13 2,77
31. KLUG, Raphael HIB Handball Graz 36 14 2,57
32. Kurdali, Marcel Union West-Wien Handball 36 14 2,57
33. Dolinar, David HIB Handball Graz 34 12 2,83
34. LETIC, Milos HC LINZ AG 33 10 3,30
35. TABAKOVIC, Benjamin Sportunion EDELWEISS Linz 33 12 2,75
36. HUBER, Felix Förthof UHK Krems 32 13 2,46
37. ZELGER, Jonathan UHC Stockerau 31 13 2,38
38. Ruprecht, Jakob Union West-Wien Handball 31 14 2,21
39. HANSCHITZ, Raphael Florian Michael HIB Handball Graz 30 13 2,31
40. Klewein, Simon HC LINZ AG 29 4 7,25
41. HALMER, Benjamin Union West-Wien Handball 29 6 4,83
42. Culic, Stipe HC FIVERS WAT Margareten 29 8 3,63
43. AUER, Paul Förthof UHK Krems 26 8 3,25
44. Schmid, Simon Union West-Wien Handball 25 11 2,27
45. DZAMBAS, Andrej Sportunion EDELWEISS Linz 24 12 2,00
46. RIMPFL, Marius Peter UHC Stockerau 23 11 2,09
47. SPANNBERGER, Georg HIB Handball Graz 23 14 1,64
48. TIKVIC, Emanuel HC FIVERS WAT Margareten 22 5 4,40
49. MISLIMOSKI, Nait Sportunion EDELWEISS Linz 22 7 3,14
50. Fuchs, Luiz HC FIVERS WAT Margareten 22 10 2,20
51. REICH, Matthias UHC Stockerau 22 10 2,20
52. HANOUN, Marten HC FIVERS WAT Margareten 21 8 2,63
53. HOHENECKER, Moritz UHC Stockerau 21 9 2,33
54. Nemeth, Xaver HC FIVERS WAT Margareten 21 11 1,91
55. Florea, Niko-Romeo Union West-Wien Handball 21 13 1,62
56. Correa Vivar, Max-Emilio Union West-Wien Handball 20 12 1,67
57. HALILOVIC, Maid Sportunion EDELWEISS Linz 20 12 1,67
58. ACAR, Tolga Sportunion EDELWEISS Linz 19 3 6,33
59. SAUER, Georg Förthof UHK Krems 19 11 1,73
60. HORVAT, Kristofer HC LINZ AG 18 10 1,80
61. NANA AGYAPONG, Bryan HC LINZ AG 18 11 1,64
62. LAMEI, Laurenz UHC Hollabrunn 18 12 1,50
63. Ogris, Daniele HC FIVERS WAT Margareten 17 7 2,43
64. RANFTLER, Felix HC FIVERS WAT Margareten 17 7 2,43
65. KATSANIS, Alexis HC LINZ AG 17 8 2,13
66. RIEDL, Christoph Förthof UHK Krems 16 13 1,23
67. HERNACH, Lauris UHC Hollabrunn 15 9 1,67
68. EL-BANNA, Amr HC FIVERS WAT Margareten 15 10 1,50
69. Garabetian, Stephan Union West-Wien Handball 15 14 1,07
70. Jadzic, Nemanja HC FIVERS WAT Margareten 14 8 1,75
71. KALEMBER, Alexander HC LINZ AG 14 10 1,40
72. Kiendl, Moritz HC FIVERS WAT Margareten 14 11 1,27
73. ERNST, Jan HIB Handball Graz 14 14 1,00
74. NADAREVIC, Eldar Sportunion EDELWEISS Linz 13 8 1,63
75. UDOVICIC, Zdravko HC LINZ AG 13 11 1,18
76. STUNDNER, Christoph UHC Stockerau 13 12 1,08
77. MAYER, Julian Förthof UHK Krems 12 12 1,00
78. Mungin, Miles HC FIVERS WAT Margareten 11 8 1,38
79. SZCZECH, Adrian HC FIVERS WAT Margareten 11 9 1,22
80. BELOHLAVEK, Tobias HIB Handball Graz 10 7 1,43
81. Dangl, Felix HC LINZ AG 10 7 1,43
82. HAAS, Armin Sportunion EDELWEISS Linz 10 7 1,43
83. RANNER, Jakob HC FIVERS WAT Margareten 10 10 1,00
84. SCHATZINGER, Bastian Nico UHC Hollabrunn 10 11 0,91
85. Adenstedt, Peo Union West-Wien Handball 10 12 0,83
86. MAYER, Moritz Förthof UHK Krems 10 12 0,83
87. NIEDERMÜLLER, Philipp HC LINZ AG 9 6 1,50
88. Eder, Julian HC LINZ AG 8 3 2,67
89. DILBEROVIC, Anton HC FIVERS WAT Margareten 8 4 2,00
90. Pajer, Max Union West-Wien Handball 8 6 1,33
91. SCHNEIDER, Jonas Sportunion EDELWEISS Linz 7 4 1,75
92. STACHELBERGER, Nick HC LINZ AG 7 10 0,70
93. WANEK, Leander UHC Hollabrunn 7 13 0,54
94. Gradincic, Faruk HIB Handball Graz 6 6 1,00
95. REINISCH, Alexander Union West-Wien Handball 6 10 0,60
96. LUTZ, Marlon UHC Hollabrunn 6 11 0,55
97. HAUCK, Simon UHC Hollabrunn 5 13 0,38
98. STOCKKLAUSER, Maximilian HIB Handball Graz 4 6 0,67
99. MANSORZADA, Samir UHC Stockerau 4 7 0,57
100. Novakovic, Sergej HC FIVERS WAT Margareten 4 9 0,44
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.