Ergebnishistorie freigeschaltet

Niederösterreichischer Handball Verband 2023/24
NÖ U14M Landesmeisterschaft
Tore pro Spieler

 
Rang Player Club Tore Matches ∅ pro Spiel
1. HAUCK, Simon UHC Hollabrunn 83 8 10,38
2. LANG, Tobias UHC Eggenburg 64 8 8,00
3. KARL, Robert Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 58 9 6,44
4. FALKNER, Elias Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 57 8 7,13
5. HÖFLE, Markus Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 57 10 5,70
6. LI, Leon UHC Hollabrunn 52 6 8,67
7. SAUERMANN, Clemens UHLZ Perchtoldsdorf 51 8 6,38
8. KIERMAYR, Florian Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 50 5 10,00
9. WIESINGER, Yannik Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 44 6 7,33
10. DEIRETSBACHER, Jonas Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 41 8 5,13
11. ZEINDL, Tobias UHC Eggenburg 38 7 5,43
12. KALSER, Arthur Förthof UHK Krems 36 5 7,20
13. VALLANT, Andreas UHLZ Perchtoldsdorf 32 8 4,00
14. SZLEZAK, Simon Förthof UHK Krems 29 7 4,14
15. VIERTLMAYER, Paul Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 27 8 3,38
16. VEIGL, Philip UHLZ Perchtoldsdorf 25 10 2,50
17. HEINZ, Hugo Förthof UHK Krems 22 7 3,14
18. PETSCHKO, Konstantin Förthof UHK Krems 21 7 3,00
19. SCHARM, Julian Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 20 4 5,00
20. RAUHOFER, Emil UHLZ Perchtoldsdorf 20 10 2,00
21. TUTSCHEK, David UHC Eggenburg 19 4 4,75
22. CERNY, David Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 18 7 2,57
23. ILLE, Benjamin UHC Hollabrunn 18 8 2,25
24. NIEBAUER, Niclas UHLZ Perchtoldsdorf 18 9 2,00
25. KARL, Alexander Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 18 10 1,80
26. SCHARINGER, Laurenz UHC Eggenburg 16 7 2,29
27. WEBER, Julian Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 16 8 2,00
28. TIKHONOV, Semen Förthof UHK Krems 15 5 3,00
29. KAROLYI, Pascal UHLZ Perchtoldsdorf 15 9 1,67
30. SONNECK, Tristan Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 14 9 1,56
31. AIGINGER, Raphael UHLZ Perchtoldsdorf 14 10 1,40
32. BOCK, Timon Förthof UHK Krems 13 7 1,86
33. KLEIN, Sebastian Förthof UHK Krems 13 7 1,86
34. HORVATH, Szabolcs UHC Hollabrunn 13 8 1,63
35. SCHWENDT, Maximilian Förthof UHK Krems 12 3 4,00
36. ANTOLIC, Jan Förthof UHK Krems 12 4 3,00
37. MIETSCHNIG, Paul Förthof UHK Krems 12 4 3,00
38. LENTSCHIG, Luca UHC Eggenburg 12 7 1,71
39. RADONJIC, Maximilian Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 12 10 1,20
40. KOTIK, David Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 11 4 2,75
41. VINCZE, Yannick Noel UHC Hollabrunn 10 3 3,33
42. GROSSBERGER, Fabian UHC Hollabrunn 10 4 2,50
43. MARTIN, Paul UHLZ Perchtoldsdorf 10 5 2,00
44. MILLMANN, Paul Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 9 5 1,80
45. BINDER, Elias Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 9 8 1,13
46. MANSORZADA, Ahmad Siar Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 8 5 1,60
47. AUER, Julian Förthof UHK Krems 7 4 1,75
48. Eigner, Gabriel UHC Hollabrunn 7 6 1,17
49. HORVATH, Levente UHC Hollabrunn 7 6 1,17
50. MAGLOCK, Oliver Förthof UHK Krems 7 6 1,17
51. BOIRA CESAR, Sebastian Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 7 8 0,88
52. TEUFER, Simon UHC Hollabrunn 6 3 2,00
53. LI, Aaron UHC Hollabrunn 6 7 0,86
54. VINCZE, Felix Oliver UHC Hollabrunn 5 2 2,50
55. FISCHER von HOEPFNER, Sebastian UHLZ Perchtoldsdorf 5 4 1,25
56. DEIRETSBACHER, Julian Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 5 6 0,83
57. FIGL, Franz UHC Eggenburg 5 6 0,83
58. RUTHNER, Jonathan Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 5 6 0,83
59. SCHUH, Maximilian Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 5 6 0,83
60. BARADAR, Nico Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 5 8 0,63
61. WOBISCH, Johannes UHC Eggenburg 5 8 0,63
62. DEISER, Paul Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 5 9 0,56
63. AUZINGER, Jonathan UHLZ Perchtoldsdorf 4 5 0,80
64. MAI, Paul Förthof UHK Krems 4 5 0,80
65. SCHROLL, Oskar Förthof UHK Krems 4 6 0,67
66. LEITNER, Julius UHLZ Perchtoldsdorf 3 3 1,00
67. BRATRANEK, Bardia Alfred Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 3 5 0,60
68. HAUENSCHILD, Herwig Förthof UHK Krems 3 5 0,60
69. KUHNERT, Andreas UHLZ Perchtoldsdorf 3 6 0,50
70. FISCHER, Ben UHC Hollabrunn 3 7 0,43
71. SCHLEGEL, Moritz UHC Eggenburg 3 7 0,43
72. PENAVA, Ivan UHC Hollabrunn 2 2 1,00
73. OTTMANN, Emil UHC Hollabrunn 2 3 0,67
74. BOLVARI, Nicolas Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 2 4 0,50
75. TUTSCHEK, Simon UHC Eggenburg 2 6 0,33
76. ULLRICH, Vitus Förthof UHK Krems 1 1 1,00
77. KLAMPFERER, Sebastian UHLZ Perchtoldsdorf 1 3 0,33
78. KOLLMANN, Constantin UHC Hollabrunn 1 3 0,33
79. SCHLEGEL, Adam UHC Eggenburg 1 3 0,33
80. ZEILINGER, Lukas Förthof UHK Krems 1 4 0,25
81. HASPEL, Finn UHLZ Perchtoldsdorf 1 5 0,20
82. MÜLLER, Alexander Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 1 8 0,13