Handball Austria 2023/24
HLA CHALLENGE Future Teams
WAT Fünfhaus Handball 1. Future Teams
| Club |
WAT Fünfhaus Handball
SH Fünfhaus - Fritz-Grassinger-Halle (01-15TELL) Wr. Stadthalle B (01-15STHB) |
| Mannschaftsverantwortlicher | MONEV, Ivan Mobil: 06769477817 |
| Tabelle |
Handball Austria 2023/24
HLA CHALLENGE Future Teams 8. Platz 8:24 Punkte 437:527 Tore 4 Siege 0 Unentschieden 12 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 10.09.2023 | 19:00 | 01-23ATZG | 1 | 7DROPS WAT Atzgersdorf | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 29:19 |
|
||
| Sat. | 16.09.2023 | 16:00 | 01-15TELL | 6 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 28:26 |
|
||
| Sat. | 23.09.2023 | 16:45 | 01-15STHB | 10 | Handball WEST WIEN | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 46:26 |
|
||
| Sat. | 30.09.2023 | 14:00 | 01-15TELL | 15 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | HIB Grosschädl Stahl Graz | 27:29 |
|
||
| Sat. | 14.10.2023 | 16:00 | 04017 | 19 | Sportunion Leoben | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 34:28 |
|
||
| Sat. | 21.10.2023 | 16:00 | 01-15TELL | 24 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Perchtoldsdorf Devils | 25:32 |
|
||
| Thu. | 26.10.2023 | 15:45 | 01-05HOLL | 28 | HC FIVERS WAT Margareten II | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 33:27 |
|
||
| Sat. | 18.11.2023 | 16:00 | 01-15TELL | 36 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Union Sparkasse Korneuburg | 28:26 |
|
||
| Sat. | 25.11.2023 | 16:00 | 01-15TELL | 37 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 7DROPS WAT Atzgersdorf | 27:41 |
|
||
| Fri. | 01.12.2023 | 18:00 v | 02-3100-1 | 42 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 30:31 |
|
||
| Thu. | 07.12.2023 | 18:00 | 01-15STHB | 46 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Handball WEST WIEN | 28:30 |
|
||
| Sun. | 10.12.2023 | 16:10 | 04004 | 51 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 35:36 |
|
||
| Sat. | 16.12.2023 | 16:00 | 01-15TELL | 55 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Sportunion Leoben | 28:36 |
|
||
| Sat. | 20.01.2024 | 17:00 | 02-2380-2 | 60 | Perchtoldsdorf Devils | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 29:28 |
|
||
| Sun. | 28.01.2024 | 16:00 | 01-15TELL | 64 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | HC FIVERS WAT Margareten II | 28:37 |
|
||
| Sat. | 10.02.2024 | 16:45 | 02-2100 | 72 | Union Sparkasse Korneuburg | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 34:23 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Future Teams 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| ACIMOVIC, Mateja | Spieler | |||
| BAXTER, John | Spieler | |||
| BERNKOP-SCHNÜRCH, Felix | Spieler | |||
| ECHSLER, Nils | Spieler | |||
| EL GUEYED, Ramez | Spieler | |||
| FRANK, Dominik | Spieler | |||
| HAGLEITNER, Laurin | Spieler | |||
| HÖSSL, Fabian | Spieler | |||
| KLICHA, Valentin | Spieler | |||
| KOBLICHA-RATHAUSKY, Armin | Spieler | |||
| KOBLICHA-RATHAUSKY, Thiemo | Spieler | |||
| KOFLER, Jonas | Spieler | |||
| MECHTLER, Luis | Spieler | |||
| ODVARKA, Alexander | Spieler | |||
| PASIC, Tiam | Spieler | |||
| PLATTER, Felix | Spieler | |||
| RIEDLECKER, Niklas | Spieler | |||
| RIESS, Jonas | Spieler | |||
| SCHILLER, Arthur | Spieler | |||
| SCHOLZ, Oliver | Spieler | |||
| Toljevic, Filip | Spieler | |||
| WATSON, Alexander | Spieler | |||
| WÖß, Florian | Spieler | |||
| ZOGLAUER, Laurenz | Spieler | |||