Wiener Handballverband 2016/17
        
        WIEN ENERGIE MU14 - Grunddurchgang
        
        HC FIVERS WAT Margareten 1. Männliche Jugend U14 
      
      | Club | HC FIVERS WAT Margareten SH Margareten-Hollgasse (01-05HOLL) | 
| Mannschaftsverantwortlicher | ZAPLETAL, Sandra Mobil: 0664 4623376 | 
| Tabelle | Wiener Handballverband 2016/17 WIEN ENERGIE MU14 - Grunddurchgang 4. Platz 2:6 Punkte 85:103 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen | 
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 26.10.2016 | 14:15 | 01-05HOLL | 6 | Fivers WAT Margareten | Handball Wölfe Wien | 35:25 |   | ||
| Sat. | 12.11.2016 | 16:15 | 01-05HOLL | 13 | Fivers WAT Margareten | WAT Fünfhaus Handball | 15:25 |   | ||
| Sat. | 26.11.2016 | 18:45 | 01-23ATZG | 20 | WAT Atzgersdorf /2 (a.K.) | Fivers WAT Margareten | 17:28 |   | ||
| Sat. | 03.12.2016 | 15:45 | 01-05HOLL | 27 | Fivers WAT Margareten | Union West-Wien | 20:25 |   | ||
| Sun. | 15.01.2017 | 11:15 v | 01-15TELL | 21 | WAT Brigittenau (a.K.) | Fivers WAT Margareten | 14:43 |   | ||
| Sat. | 28.01.2017 | 14:15 v | 01-23ATZG | 11 | WAT Atzgersdorf | Fivers WAT Margareten | 28:15 |   | ||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Männliche Jugend U14 1 (Wiener Handball Verband) | ||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| ADEBESIN, Toby | Spieler | |||
| ADLAOUI, Elias | Spieler | |||
| BJARKARSON, Kaan | Spieler | |||
| BRANDTNER, Elias | Spieler | |||
| Bukvic, Sava | Spieler | |||
| DERDAK, Lion | Spieler | |||
| DIACONU, Alberto | Spieler | |||
| DOGANDZIC, Ognjen | Spieler | |||
| DRACA, Mateo | Spieler | |||
| DVORAK, Florentin | Spieler | |||
| HAGE, Luca | Spieler | |||
| HEIZINGER, Florian | Spieler | |||
| HUMER, Noel | Spieler | |||
| ILAMI, Paul | Spieler | |||
| ILIC, Stefan | Spieler | |||
| KONSTANTIN, Marko | Spieler | |||
| LICHTBLAU, Lorin Lukas | Spieler | |||
| MAKSIC, Velibor | Spieler | |||
| MARASPIN, Luca | Spieler | |||
| MELMAN, Julian | Spieler | |||
| MURG, David | Spieler | |||
| MÜHLLEITNER, Claus | Spieler | |||
| PIERMAYR, Daniel | Spieler | |||
| RUDNICKI, Luis | Spieler | |||
| SATORA, Arthur | Spieler | |||
| SCHIMANEK, Constantin | Spieler | |||
| SCHRATTENECKER, Emil | Spieler | |||
| SCHUCHNIGG, David | Spieler | |||
| SCHWÄRZLER, Laurin | Spieler | |||
| STERN, Dennis | Spieler | |||
| STOICA, Alexandru | Spieler | |||
| STOICA, Tudor | Spieler | |||
| SZMIDT, Tobias | Spieler | |||
| VORGIC, Mario | Spieler | |||
| WASTL, Philip | Spieler | |||
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					