Steirischer Handballverband 2025/26
StHV FL
HIB Handball Graz 2. Frauen
| Club |
HIB Handball Graz
ASVÖ Halle Graz (04004) Blue Box (04003) |
| Mannschaftsverantwortlicher | UTTLER, Dennis Marvin Tel.: 0660/3731776 |
| Tabelle |
Steirischer Handballverband 2025/26
StHV FL 1. Platz 8:0 Punkte 182:85 Tore 4 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 05.10.2025 | 12:45 | 04017 | 5 | Handball Sportunion Leoben | HIB Handball Graz 1 | 28:47 |
|
||
| Sat. | 18.10.2025 | 19:30 | 04004 | 8 | HIB Handball Graz 1 | ASKÖ SVVW Klagenfurt | 48:17 |
|
||
| Fri. | 24.10.2025 | 19:15 | 04004 | 3 | HIB Handball Graz 1 | HB Feldkirchen | 35:20 |
|
||
| Wed. | 05.11.2025 | 19:15 | 04004 | 12 | HIB Handball Graz 2 | HIB Handball Graz 1 | 20:52 |
|
||
| Sun. | 30.11.2025 | 17:00 | 04004 | 13 | HIB Handball Graz 1 | UHC Graz 2 | ||||
| Fri. | 09.01.2026 | 00:00 | 04001 | 19 | UHC Graz 1 | HIB Handball Graz 1 | ||||
| Sun. | 08.02.2026 | 18:30 | 04004 | 26 | HIB Handball Graz 1 | Handball Sportunion Leoben | ||||
| Fri. | 27.02.2026 | 18:15 v | 05-St. Ruprecht | 29 | ASKÖ SVVW Klagenfurt | HIB Handball Graz 1 | ||||
| Fri. | 06.03.2026 | 19:30 | 05-Feldkirchen | 24 | HB Feldkirchen | HIB Handball Graz 1 | ||||
| Sun. | 15.03.2026 | 18:30 | 04004 | 33 | HIB Handball Graz 1 | HIB Handball Graz 2 | ||||
| Fri. | 10.04.2026 | 00:00 | 04001 | 34 | UHC Graz 2 | HIB Handball Graz 1 | ||||
| Sun. | 17.05.2026 | 18:30 | 04004 | 40 | HIB Handball Graz 1 | UHC Graz 1 | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Frauen 2 (Steirischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| AXNIX, Elisabeth | Spieler | |||
| BECK, Anna | Spieler | |||
| Brunner, Julia Elisabeth | Spieler | |||
| Dobrkovic, Marina | Spieler | |||
| GLIBUSIC, Andela | Spieler | |||
| JOBST, Michelle | Spieler | |||
| KLJUCANIN, Amina | Spieler | |||
| KOBINGER, Sonja | Spieler | |||
| KRENN, Viktoria | Spieler | |||
| MILIC, Lea | Spieler | |||
| MISVELJ, Nika | Spieler | |||
| MONSCHEIN, Alina | Spieler | |||
| MORITZ, Anna | Spieler | |||
| NENADIC, Ariana | Spieler | |||
| Nenadic, Analena | Spieler | |||
| Nenadic, Antea | Spieler | |||
| PALINIC, Nera | Spieler | |||
| PFEIFER, Nina | Spieler | |||
| POPIC, Julia | Spieler | |||
| ROSSMANN, Hannah | Spieler | |||
| SCHIEBER, Leana | Spieler | |||
| SCHÖNAUER, Nadine | Spieler | |||
| TRUTSCHNIG, Elisabeth | Spieler | |||
| Trutschnig, Alexandra | Spieler | |||