Steirischer Handballverband 2024/25
        
        MJU16
        
        HIB Handball Graz 1. StHV MJU16 
      
      | Club | HIB Handball Graz ASVÖ Halle Graz (04004) Blue Box (04003) | 
| Mannschaftsverantwortlicher | DELTOMBE, Luc Tel.: 0664/88721888 | 
| Tabelle | Steirischer Handballverband 2024/25 MJU16 2. Platz 2:2 Punkte 60:55 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen | 
      
      
  	  Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
      
  
  
      
      
    
  
 Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Männliche Jugend U16 1 (Steirischer Handball Verband) | ||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| BAUER, Niklas | Spieler | |||
| BERGMANN, Milo | Spieler | |||
| BERTOVIC, Nikolaus | Spieler | |||
| BRESCAKOVIC, Ivano | Spieler | |||
| EHAMMER, Julian | Spieler | |||
| ERNST, Jan | Spieler | |||
| HARTMANN, Florian | Spieler | |||
| HINTERMANN, Lukas | Spieler | |||
| HOLZAPFEL, Moritz | Spieler | |||
| ISAK, Dorian | Spieler | |||
| JÄGER, Nikolaus | Spieler | |||
| KLUG, Raphael | Spieler | |||
| KRÖPFL, Moritz Alexander | Spieler | |||
| MÜHLBAUER, Daniel | Spieler | |||
| RAMI, Raphael | Spieler | |||
| RANEGGER, Luca | Spieler | |||
| REICHMANN, Felix | Spieler | |||
| REUTER, Jan | Spieler | |||
| ROSENBERGER, Jakob | Spieler | |||
| SCHIDLER, Nicolas | Spieler | |||
| SPANNBERGER, Georg | Spieler | |||
| Sonnleitner, Simon | Spieler | |||
| UGRENOVIKJ, Andreja | Spieler | |||
| Wohlkönig, Moritz | Spieler | |||
| ZBOROWSKI, Antoni | Spieler | |||
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					