Steirischer Handballverband 2024/25
        
        StHV WJU14 
        
        UHC Graz 1. StHV WJU14 
      
      | Club | UHC Graz Union Halle Graz (04001) | 
| Mannschaftsverantwortlicher | PLAUDER, Oliver Mobil: 0664 8438878 | 
| Tabelle | Steirischer Handballverband 2024/25 StHV WJU14 5. Platz 2:4 Punkte 48:63 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen | 
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 01.12.2024 | 12:30 v | 04021 | 2 | UHC Graz | HC Schilcherland | 31:20 |   | ||
| Sat. | 26.04.2025 | 14:00 v | 04007 | 2 | HSG Bärnbach/Köflach | UHC Graz | 22:13 |   | ||
| 16:00 | 04007 | 4 | SG TV Gleisdorf/HC Weiz | UHC Graz | 21:4 |   | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Weibliche Jugend U14 1 (Steirischer Handball Verband) | ||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| BARTH, Emma | Spieler | |||
| BÖHM, Florentina | Spieler | |||
| ERKINGER-KOVANDA, Emma | Spieler | |||
| FRÖHLICH, Nora | Spieler | |||
| FUCHS, Emily | Spieler | |||
| GROIER, Lisa | Spieler | |||
| JEVTIC, Tijana | Spieler | |||
| KASPER, Lina | Spieler | |||
| KOSCHAR, Hannah | Spieler | |||
| LANDAUER, Sophie | Spieler | |||
| LAURE, Anna | Spieler | |||
| MLACNIK, Johanna | Spieler | |||
| MÖSINGER, Sanna | Spieler | |||
| PAWILS, Larissa Marie | Spieler | |||
| PERNITSCH, Klara | Spieler | |||
| SCHINDLER, Caroline | Spieler | |||
| SCHMIDT, Leonie | Spieler | |||
| SCHMOLL, Theresa | Spieler | |||
| SCHREIBER, Mia | Spieler | |||
| SCHWAB, Anika | Spieler | |||
| SCHWEBEL, Linnea | Spieler | |||
| SIMION, Annelise | Spieler | |||
| SPECHT, Marie | Spieler | |||
| SVEHLIKOVA, Magdalena | Spieler | |||
| UNGER, Frida | Spieler | |||
| WAIDINGER, Sarah | Spieler | |||
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					