Steirischer Handballverband 2016/17
StHV FL Grunddurchgang
SC Ferlach 2. Frauen
| Club |
SC Ferlach
Ballspielhalle Ferlach (05-Ferlach) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Buchbauer, Wolfgang Mobil: 066460544437 Tel.: 066460544437 |
| Tabelle |
Steirischer Handballverband 2016/17
StHV FL Grunddurchgang 4. Platz 19:9 Punkte 330:265 Tore 9 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 23.09.2016 | 19:15 | 04002 | 2 | HSC Graz | SC Ferlach II | 28:21 |
|
||
| Sun. | 02.10.2016 | 17:30 | 6 | SC Ferlach II | SG Voitsberg/Bärnbach-Köflach | 35:19 |
|
|||
| Sat. | 08.10.2016 | 13:30 | 11 | HC Südburgenland | SC Ferlach II | 19:24 |
|
|||
| Sat. | 15.10.2016 | 16:00 | 13 | SC Ferlach II | HIB Handball Graz | 32:15 |
|
|||
| Fri. | 21.10.2016 | 20:00 | 04015 | 20 | HC Bruck | SC Ferlach II | 21:12 |
|
||
| Sat. | 05.11.2016 | 20:10 | 04001 | 21 | UHC Graz III | SC Ferlach II | 17:24 |
|
||
| Sun. | 13.11.2016 | 17:30 | 27 | SC Ferlach II | UHC Graz II | 21:21 |
|
|||
| Fri. | 18.11.2016 | 19:15 v | 04002 | 30 | SC Ferlach II | HSC Graz | 24:27 |
|
||
| Sun. | 27.11.2016 | 15:00 | 04012 | 34 | SG Voitsberg/Bärnbach-Köflach | SC Ferlach II | 31:33 |
|
||
| Sun. | 04.12.2016 | 17:30 h | 05-Ferlach | 39 | SC Ferlach II | HC Südburgenland | 12:0 |
|
||
| Sun. | 11.12.2016 | 16:00 v | 04004 | 41 | HIB Handball Graz | SC Ferlach II | 22:32 |
|
||
| Sun. | 22.01.2017 | 17:30 | 49 | SC Ferlach II | UHC Graz III | 27:22 |
|
|||
| Fri. | 03.02.2017 | 20:00 v | 04015 | 48 | SC Ferlach II | HC Bruck | 12:0 |
|
||
| Wed. | 08.02.2017 | 19:45 v | 04001 | 55 | UHC Graz II | SC Ferlach II | 23:21 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Frauen 2 (Kärntner Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| BUCHBAUER, Anna-Maria | Spieler | |||
| CERTOV, Hannah | Spieler | |||
| CERTOV, Miriam Juliane | Spieler | |||
| DOVJAK, Annika | Spieler | |||
| FRITZ, Katharina | Spieler | |||
| HASSLER, Elisabeth | Spieler | |||
| KOLLER, Tina | Spieler | |||
| LINDENTHAL, Iris Magdalena | Spieler | |||
| MACHAC, Christina | Spieler | |||
| ODREITZ, Anna Maria | Spieler | |||
| OGRIS, Lisa Marie | Spieler | |||
| POSCHINGER, Anja Maria | Spieler | |||
| SCHNEIDER, Valentina | Spieler | |||
| SIGOTT, Teresa | Spieler | |||
| SUNTINGER, Catharina Juliane | Spieler | |||
| UNTERZAUCHER, Cornelia | Spieler | |||
| WULZ, Anna-Elisabeth | Spieler | |||