Oberösterreichischer Handballverband 2023/24
mU14-Grunddurchgang
Sportunion EDELWEISS Linz 2. männliche Jugend U14
Club |
Sportunion EDELWEISS Linz
BSH Eferding (03-EFE) SH Harbach, Linz (03-HARB) SH Hüttnerschule, Linz (03-HÜTT) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | KAIMBERGER, Elias Luca |
Tabelle |
Oberösterreichischer Handballverband 2023/24
mU14-Grunddurchgang 4. Platz 10:12 Punkte 261:282 Tore 5 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spielleiter | Wildberger, Michael Kudlichstraße 39a, 4020 Linz Mobil: +43 (676) 81 41 13 23 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 23.09.2023 | 15:30 | 03-HÜTT | 2 | Sportunion EDELWEISS Linz II | ASKÖ Linz-Urfahr | 35:12 | |||
Sat. | 14.10.2023 | 15:00 v | 03-SNMS | 7 | SG LINZ AG / Neue Heimat 1 | Sportunion EDELWEISS Linz II | 30:13 | |||
Sat. | 04.11.2023 | 16:00 | 03-HÜTT | 9 | Sportunion EDELWEISS Linz II | Sportunion EDELWEISS Linz I | 27:44 | |||
Sun. | 26.11.2023 | 14:15 | 03-HÜTT | 16 | Sportunion EDELWEISS Linz II | SG HC LINZ AG/Neue Heimat 2 | 22:29 | |||
Fri. | 19.01.2024 | 18:00 v | 03-RENN | 23 | Sportunion EDELWEISS Linz II | SK Keplinger-Traun | 36:18 | |||
Sat. | 10.02.2024 | 16:00 | 03-HÜTT | 35 | Sportunion EDELWEISS Linz II | SG LINZ AG / Neue Heimat 1 | 23:27 | |||
Fri. | 01.03.2024 | 18:30 | 03-HÜTT | 37 | Sportunion EDELWEISS Linz I | Sportunion EDELWEISS Linz II | 43:23 | |||
Sat. | 16.03.2024 | 09:30 v | 03-SNMS | 44 | SG HC LINZ AG/Neue Heimat 2 | Sportunion EDELWEISS Linz II | 26:14 | |||
Sun. | 28.04.2024 | 10:30 | 03-BSZT | 51 | SK Keplinger-Traun | Sportunion EDELWEISS Linz II | 27:29 | |||
Termin offen | 03-HÜTT | 54 | Sportunion EDELWEISS Linz II | Spiders Wels/Panthers Eferding | 0:0 | |||||
Fri. | 24.05.2024 | 18:00 v | 03-PERN | 26 | Spiders Wels/Panthers Eferding | Sportunion EDELWEISS Linz II | 26:27 | |||
Sat. | 25.05.2024 | 15:00 | 03-HARB | 30 | ASKÖ Linz-Urfahr | Sportunion EDELWEISS Linz II | NH |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U14 2 (Oberösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
GRANITZER, Tobias | Spieler | |||
HOCHGATTERER, Kilian | Spieler | |||
JELENIK-THEBERY, Istvan | Spieler | |||
KOHLBERGER, David | Spieler | |||
KUZMIC, Djordje | Spieler | |||
LEHMANN, Luis | Spieler | |||
MILISIC, Stefan | Spieler | |||
MISTELBACHER, Christoph | Spieler | |||
MUSA, Diart | Spieler | |||
NADAREVIC, Adin | Spieler | |||
NEMETH, Zsombor | Spieler | |||
PALMRICH, Felix | Spieler | |||
SCHWEIGHOFER, Bernd Henry | Spieler | |||
SCHÜTZ, Dominik | Spieler | |||
WANCURA, Alexander | Spieler |