Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U10M Gruppe B
Sportunion DIE FALKEN St. Pölten 1. männliche Jugend U10
| Club |
Sportunion DIE FALKEN St. Pölten
Prandtauerhalle (02-3100-2) Sporthalle Wilhelmsburg (02-3150) Sportzentrum Niederösterreich (02-3100-1) ...weitere Spiellokale |
| Mannschaftsverantwortlicher | JERAM, Sebastian |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U10M Gruppe B 5. Platz 2:12 Punkte 98:244 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 27.09.2025 | 12:30 | 02-3100-2 | 110521 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | UHC Stockerau | 7:36 |
|
||
| Sat. | 11.10.2025 | 10:00 v | 02-3580 | 110525 | Union Handball Horn | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18:19 |
|
||
| Sat. | 08.11.2025 | 09:30 | 02-3100-2 | 110503 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | UHC Tulln 2 (a.K.) | 16:23 |
|
||
| Sun. | 09.11.2025 | 16:00 h | 02-3100-1 | 110530 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | 9:38 |
|
||
| Sat. | 22.11.2025 | 14:15 v | 02-3100-2 | 110510 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Union Handball Horn | 14:26 |
|
||
| Sat. | 29.11.2025 | 11:15 | 02-3430-1 | 110518 | UHC Tulln 2 (a.K.) | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 22:11 |
|
||
| Sun. | 07.12.2025 | 12:30 v | 02-2000-1 | 110506 | UHC Stockerau | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 41:15 |
|
||
| Sat. | 13.12.2025 | 10:00 | 02-3500 | 110515 | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 53:15 |
|
||
| Sat. | 20.12.2025 | 10:00 v | 02-2020-1 | 110508 | UHC Hollabrunn | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 32:19 |
|
||
| Sat. | 10.01.2026 | 10:15 | 02-3100-2 | 110523 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | UHC Hollabrunn | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U10 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| AEYCHOUH-WEINBERGER, Simon | Spieler | |||
| AMBICHL, Alexander | Spieler | |||
| ANDREJS, Lukas | Spieler | |||
| AUERSPERG-ZAKSEK, Ferdinand | Spieler | |||
| FAUKAL, Felix | Spieler | |||
| GRUBER, Levi | Spieler | |||
| HAIDERER, Moritz | Spieler | |||
| HERCO, Kerim | Spieler | |||
| HOFSTÄTTER, Josef | Spieler | |||
| ILIC, David | Spieler | |||
| KASZÀS, Peter | Spieler | |||
| KÖNIG, Deniz | Spieler | |||
| KÖNIG, Felix | Spieler | |||
| KÜCÜKLER, Rüzgar | Spieler | |||
| MITTERBÖCK, Lukas | Spieler | |||
| PRIPLATA, Jeremias | Spieler | |||
| RENNER, Jonas | Spieler | |||
| TOBERER, Maximilian | Spieler | |||
| WAGESREITER, Henry | Spieler | |||
| WEBER, Luis | Spieler | |||
| WEILÄNDER, Maximilian | Spieler | |||
| WEISER, MIKA | Spieler | |||
| WILDTHAN, Jonas | Spieler | |||
| ZIEGELWAGNER, Luis | Spieler | |||
| ZÖCHLING, Ben | Spieler | |||