Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
        
        NÖ U14M Landesmeisterschaft
        
        UHC Eggenburg 1. männliche Jugend U14 
      
      | Club | UHC Eggenburg Sporthalle Horn (02-3580) Stadthalle Eggenburg (02-3730) | 
| Mannschaftsverantwortlicher | SCHÜTZENHOFER, Markus Tel.: 06506732036 | 
| Tabelle | Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26 NÖ U14M Landesmeisterschaft 6. Platz 0:4 Punkte 43:72 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen | 
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg | 
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 27.09.2025 | 18:00 v | 02-2230 | 114004 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | UHC REMO Eggenburg | 43:19 |   | ||
| Sat. | 04.10.2025 | 13:15 v | 02-3730 | 114027 | UHC REMO Eggenburg | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 24:29 |   | ||
| Sat. | 08.11.2025 | 14:45 | 02-3580 | 114019 | UHC REMO Eggenburg | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||
| Sat. | 15.11.2025 | 16:15 | 02-3580 | 114002 | UHC REMO Eggenburg | Union Sparkasse Korneuburg | ||||
| Sun. | 07.12.2025 | 17:30 | 02-3730 | 114014 | UHC REMO Eggenburg | Perchtoldsdorf Devils | ||||
| Sun. | 11.01.2026 | 17:30 | 02-3100-2 | 114012 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | UHC REMO Eggenburg | ||||
| Sun. | 18.01.2026 | 15:00 | 02-3730 | 114008 | UHC REMO Eggenburg | HST Handball | ||||
| Sat. | 14.02.2026 | 12:15 | 02-2100 | 114017 | Union Sparkasse Korneuburg | UHC REMO Eggenburg | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 13:30 | 02-3430-1 | 114023 | HST Handball | UHC REMO Eggenburg | ||||
| Sat. | 02.05.2026 | 16:30 | 02-2380-2 | 114029 | Perchtoldsdorf Devils | UHC REMO Eggenburg | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Männliche Jugend U14 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) | ||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status | 
|---|---|---|---|---|
| APPELTAUER, Matthias | Union Handball Horn | Spieler | 2 | |
| ARTMANN, Philipp | Torwart | 25 | ||
| ENDLER, Matthäus | Spieler | 5 | ||
| FIGL, Franz | Spieler | 11 | ||
| FORSTHUBER, Philip | Spieler | 22 | ||
| HAUER, Marcel | Union Handball Horn | Spieler | 21 | |
| HEILMEIER, Alexander | Union Handball Horn | Spieler | 9 | |
| HIGATZBERGER, Niklas | Spieler | 14 | ||
| HIMMELBAUER, Benedikt | Torwart | 1 | ||
| Haidl, Leonas | Union Handball Horn | Spieler | ||
| SCHIMANEK, Luca | Union Handball Horn | Spieler | 7 | |
| SCHLEGEL, Moritz | Spieler | 17 | ||
| SCHROTTMEYER, Matthias | Spieler | 10 | ||
| SCHUCH, Mathias | Spieler | 12 | ||
| TUTSCHEK, Simon | Spieler | 8 | ||
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					