Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U11M Landesmeisterschaft
Union Handball Wienerwald 1. männliche Jugend U11
| Club |
Union Handball Wienerwald
Gymnasium Purkersdorf (02-3002-01) Gymnasium Purkersdorf (02-3002-01) |
| Mannschaftsverantwortlicher | EITUTIS, Tomas |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U11M Landesmeisterschaft 9. Platz 0:12 Punkte 75:163 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 28.09.2025 | 10:30 | 02-3002-01 | 111080 | Union Handball Wienerwald | UHC Stockerau | 9:28 |
|
||
| Sun. | 05.10.2025 | 14:30 | 02-3100-2 | 111040 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Union Handball Wienerwald | 32:22 |
|
||
| Sun. | 12.10.2025 | 10:30 | 02-3002-01 | 111030 | Union Handball Wienerwald | Handball Mödling | 8:25 |
|
||
| Sat. | 08.11.2025 | 11:00 v | 02-3500 | 111035 | Brixton Fire Krems-Langenlois | Union Handball Wienerwald | 28:15 |
|
||
| Sat. | 15.11.2025 | 12:30 | 02-2020-1 | 111105 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | Union Handball Wienerwald | 25:10 |
|
||
| Sat. | 22.11.2025 | 13:30 | 02-2000-1 | 111025 | UHC Stockerau | Union Handball Wienerwald | 25:11 |
|
||
| Sun. | 07.12.2025 | 11:15 | 02-2540 | 111060 | roomz JAGS Vöslau 1 | Union Handball Wienerwald | ||||
| Sat. | 13.12.2025 | 10:30 | 02-3002-01 | 111065 | Union Handball Wienerwald | roomz JAGS Vöslau 2 (a.K.) | ||||
| Sun. | 11.01.2026 | 10:30 | 02-3002-01 | 111066 | Union Handball Wienerwald | Perchtoldsdorf Devils | ||||
| Sat. | 17.01.2026 | 10:30 v | 02-3002-01 | 111020 | Union Handball Wienerwald | UHC Eggenburg | ||||
| Sun. | 25.01.2026 | 10:30 | 02-3002-01 | 111045 | Union Handball Wienerwald | Union Handball Horn | ||||
| Sat. | 14.02.2026 | 09:30 | 02-2380-2 | 111011 | Perchtoldsdorf Devils | Union Handball Wienerwald | ||||
| Sun. | 22.02.2026 | 10:30 v | 02-3002-01 | 111005 | Union Handball Wienerwald | roomz JAGS Vöslau 1 | ||||
| Sun. | 08.03.2026 | 10:30 | 02-3002-01 | 111090 | Union Handball Wienerwald | Brixton Fire Krems-Langenlois | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 15:00 | 02-3580 | 111100 | Union Handball Horn | Union Handball Wienerwald | ||||
| Sat. | 11.04.2026 | 10:30 | 02-3002-01 | 111095 | Union Handball Wienerwald | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||
| Sun. | 19.04.2026 | 11:15 | 02-2540 | 111010 | roomz JAGS Vöslau 2 (a.K.) | Union Handball Wienerwald | ||||
| Sat. | 25.04.2026 | 11:30 | 02-3730 | 111075 | UHC Eggenburg | Union Handball Wienerwald | ||||
| Sat. | 02.05.2026 | 11:00 v | 02-2344 | 111085 | Handball Mödling | Union Handball Wienerwald | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 13:30 v | 02-3002-01 | 111050 | Union Handball Wienerwald | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U11 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| AICHINGER, Bastian | Spieler | |||
| AICHINGER, Julian | Spieler | |||
| BIGLER, Louis | Spieler | |||
| BREIER, Florian | Spieler | |||
| CZELAND-KRÖLL, Maximilian | Spieler | |||
| ENGELMAYER, Simon | Spieler | |||
| FRIEDL, Oscar | Spieler | |||
| GABRIEL, Konrad | Spieler | |||
| HACKL, Kilian | Spieler | |||
| HIPPACHER, Herwin | Spieler | |||
| HOLLERER, Oscar | Spieler | |||
| HOPFE, Ole Marten | Spieler | |||
| KIRSTEUER, Moritz | Spieler | |||
| LESSIAK, Ferdinand | Spieler | |||
| PHILIPP, Luis | Spieler | |||
| STERRER-SCHNEYDER, Noah | Spieler | |||