Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U11M Landesmeisterschaft
JAGS Vöslau 1. männliche Jugend U11
Club |
JAGS Vöslau
Anemonenseehalle (02-2700) BSFZ Südstadt (02-2344) Thermenhalle Bad Vöslau (02-2540) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | BANDUR, Michael Mobil: +4367764338400 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U11M Landesmeisterschaft 4. Platz 4:0 Punkte 52:40 Tore 2 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 20.09.2025 | 11:00 | 02-2344 | 111043 | Handball Mödling | roomz JAGS Vöslau 1 | 19:24 |
![]() |
||
Sat. | 27.09.2025 | 13:00 | 02-2020-1 | 111055 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | roomz JAGS Vöslau 1 | 21:28 |
![]() |
||
Sat. | 08.11.2025 | 14:00 | 02-3730 | 111093 | UHC Eggenburg | roomz JAGS Vöslau 1 | ||||
Sun. | 30.11.2025 | 12:40 | 02-2540 | 111049 | roomz JAGS Vöslau 1 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||
Sun. | 07.12.2025 | 11:15 | 02-2540 | 111060 | roomz JAGS Vöslau 1 | Union Handball Wienerwald | ||||
Sat. | 20.12.2025 | 10:30 | 02-3500 | 111072 | Brixton Fire Krems-Langenlois | roomz JAGS Vöslau 1 | ||||
Sun. | 21.12.2025 | 11:15 | 02-2540 | 111067 | roomz JAGS Vöslau 1 | UHC Stockerau | ||||
Sat. | 14.02.2026 | 11:15 | 02-2540 | 111038 | roomz JAGS Vöslau 1 | UHC Eggenburg | ||||
Sun. | 22.02.2026 | 10:30 v | 02-3002-01 | 111005 | Union Handball Wienerwald | roomz JAGS Vöslau 1 | ||||
Sun. | 01.03.2026 | 11:00 | 02-3580 | 111022 | SG Horn-Eggenbrg | roomz JAGS Vöslau 1 | ||||
Sat. | 07.03.2026 | 11:15 | 02-2000-1 | 111012 | UHC Stockerau | roomz JAGS Vöslau 1 | ||||
Sat. | 21.03.2026 | 11:15 | 02-2540 | 111006 | roomz JAGS Vöslau 1 | Perchtoldsdorf Devils | ||||
Sun. | 22.03.2026 | 11:15 | 02-2540 | 111077 | roomz JAGS Vöslau 1 | SG Horn-Eggenbrg | ||||
Sat. | 18.04.2026 | 11:00 | 02-2380-2 | 111061 | Perchtoldsdorf Devils | roomz JAGS Vöslau 1 | ||||
Sun. | 26.04.2026 | 11:15 | 02-2540 | 111017 | roomz JAGS Vöslau 1 | Brixton Fire Krems-Langenlois | ||||
Sat. | 02.05.2026 | 12:40 | 02-2540 | 111110 | roomz JAGS Vöslau 1 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | ||||
Sat. | 09.05.2026 | 11:15 | 02-2540 | 111098 | roomz JAGS Vöslau 1 | Handball Mödling | ||||
Sat. | 16.05.2026 | 13:00 | 02-3100-2 | 111104 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | roomz JAGS Vöslau 1 | ||||
Sat. | 30.05.2026 | 12:40 | 02-2540 | 111087 | roomz JAGS Vöslau 1 | roomz JAGS Vöslau 2 (a.K.) | ||||
Sun. | 31.05.2026 | 12:40 | 02-2540 | 111032 | roomz JAGS Vöslau 2 (a.K.) | roomz JAGS Vöslau 1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U11 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
Amann, Richard | Spieler | |||
BANDUR, Peter | Spieler | |||
BERNTHALER, Max | Spieler | |||
BOZANOVIC, Leon | Spieler | |||
DANZER, Julius | Spieler | |||
HANDLOS, Fabian | Spieler | |||
HAUSLADEN, Martin | Spieler | |||
KOBELHIRT, Moritz | Spieler | |||
KÖGL, Jonas | Spieler | |||
LAMMER, Conrad | Spieler | |||
MIEDEL, Ben | Spieler | |||
PORKOLAB, Barnabas | Spieler | |||
SIEBER, Paul | Spieler | |||
STEPANEK, Luis | Spieler |