Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U14W Landesmeisterschaft
UHLZ Perchtoldsdorf 1. weibliche Jugend U14
| Club |
UHLZ Perchtoldsdorf
Siegfried Ludwig Halle (02-2380-2) Sporthalle Rosseggergasse (02-2380-1) |
| Mannschaftsverantwortlicher | KOMMENDA, Dominik Mobil: 06643862625 |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U14W Landesmeisterschaft 7. Platz 3:7 Punkte 120:137 Tore 1 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 05.10.2025 | 17:45 | 02-2020-1 | 214007 | SG Stutzig & Hacker Hollabrunn/Stockerau | Perchtoldsdorf Devils | 29:26 |
|
||
| Sun. | 09.11.2025 | 14:00 | 02-2380-2 | 214003 | Perchtoldsdorf Devils | Union Korneuburg Damen | 29:21 |
|
||
| Sun. | 16.11.2025 | 13:30 v | 02-2344 | 214035 | Hypo NÖ | Perchtoldsdorf Devils | 35:15 |
|
||
| Sat. | 20.12.2025 | 15:00 | 02-2100 | 214039 | Union Korneuburg Damen | Perchtoldsdorf Devils | ||||
| Sat. | 17.01.2026 | 13:30 | 02-2380-2 | 214017 | Perchtoldsdorf Devils | roomz JAGS WVB | ||||
| Sun. | 15.02.2026 | 16:30 | 02-3100-2 | 214022 | UNION St. Pölten | Perchtoldsdorf Devils | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 13:00 | 02-2380-2 | 214043 | Perchtoldsdorf Devils | SG Stutzig & Hacker Hollabrunn/Stockerau | ||||
| Sun. | 22.02.2026 | 16:00 | 02-2380-2 | 214058 | Perchtoldsdorf Devils | UNION St. Pölten | ||||
| Sun. | 01.03.2026 | 15:00 v | 02-2380-2 | 214050 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Raiffeisenbank Eggenburg | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 15:00 | 02-2380-2 | 214010 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||
| Sun. | 15.03.2026 | 13:00 | 02-3550 | 214067 | GKL Krems - Langenlois | Perchtoldsdorf Devils | ||||
| Sun. | 22.03.2026 | 10:15 | 02-2230 | 214046 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Perchtoldsdorf Devils | ||||
| Sat. | 25.04.2026 | 15:30 | 02-2380-2 | 214071 | Perchtoldsdorf Devils | Hypo NÖ | ||||
| Sun. | 10.05.2026 | 14:30 | 02-3730 | 214014 | UHC Raiffeisenbank Eggenburg | Perchtoldsdorf Devils | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U14 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| ARMENDARIZ VASCONEZ, Celina | Spieler | |||
| BESTE, Emma | Spieler | |||
| EHN, Felicia | Spieler | |||
| FABER, Katharina | Spieler | |||
| FALCH-DÜRHAMMER, Johanna | Spieler | |||
| FÜRST, Isabella | Spieler | |||
| GREIFENEDER, Melia | Spieler | |||
| HERBRIK, Maxima | Spieler | |||
| HOKE, Veronika | Spieler | |||
| HUBINGER, Lena | Spieler | |||
| KOPPEL, Charlotte | Spieler | |||
| KOZICH, Marlene | Spieler | |||
| KUBICEK, Klara | Spieler | |||
| MARTIN, Marie | Spieler | |||
| PERGER, Juna | Spieler | |||
| PFARL, Viola | Spieler | |||
| PILLAT, Charlotte | Spieler | |||
| PRESLMAYR, Xenia | Spieler | |||
| RERICHA, Emilia | Spieler | |||
| SAILER, Carlotta | Spieler | |||
| STOCKINGER, Nina | Spieler | |||
| TSCHIDA, Marina | Spieler | |||
| WENTY, Johanna | Spieler | |||
| ZYLA, Hannah | Spieler | |||