Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U14W Landesmeisterschaft
Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt 1. weibliche Jugend U14
| Club |
Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt
Anemonenseehalle (02-2700) Thermenhalle Bad Vöslau (02-2540) |
| Mannschaftsverantwortlicher | EDLER, Nicola |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U14W Landesmeisterschaft 8. Platz 0:4 Punkte 34:56 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 13.09.2025 | 12:15 | 02-2344 | 214025 | Hypo NÖ | roomz JAGS WVB | 27:15 |
|
||
| Sat. | 08.11.2025 | 14:30 | 02-2540 | 214041 | roomz JAGS WVB | UHC Raiffeisenbank Eggenburg | ||||
| Sat. | 15.11.2025 | 13:00 | 02-2540 | 214053 | roomz JAGS WVB | Perchtoldsdorf Devils | ||||
| Sun. | 23.11.2025 | 17:45 | 02-2020-1 | 214033 | SG Stutzig & Hacker Hollabrunn/Stockerau | roomz JAGS WVB | ||||
| Sun. | 30.11.2025 | 11:00 v | 02-2540 | 214029 | roomz JAGS WVB | Union Korneuburg Damen | ||||
| Sun. | 14.12.2025 | 16:00 | 02-3730 | 214005 | UHC Raiffeisenbank Eggenburg | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 17.01.2026 | 13:30 | 02-2380-2 | 214017 | Perchtoldsdorf Devils | roomz JAGS WVB | ||||
| Thu. | 29.01.2026 | 19:30 v | 02-2700 | 214061 | roomz JAGS WVB | Hypo NÖ | ||||
| Sat. | 14.02.2026 | 14:30 | 02-3100-2 | 214049 | UNION St. Pölten | roomz JAGS WVB | ||||
| Sun. | 22.02.2026 | 11:00 | 02-2700 | 214001 | roomz JAGS WVB | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||
| Sun. | 08.03.2026 | 14:00 | 02-2700 | 214013 | roomz JAGS WVB | UNION St. Pölten | ||||
| Sat. | 21.03.2026 | 15:00 | 02-2100 | 214065 | Union Korneuburg Damen | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 28.03.2026 | 12:30 | 02-2700 | 214021 | roomz JAGS WVB | GKL Krems - Langenlois | ||||
| Sun. | 10.05.2026 | 12:30 | 02-2230 | 214037 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 16.05.2026 | 14:30 | 02-2540 | 214069 | roomz JAGS WVB | SG Stutzig & Hacker Hollabrunn/Stockerau | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U14 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BANDUR, Annika | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| CUBERT, Karin | Spieler | |||
| DIVOKY, Johanna | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| GÜTTERSBERGER, Marie | Spieler | |||
| JANKER, Clara | Spieler | |||
| KAKONYI, Lily | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| KAMMERER, Marie | Spieler | |||
| KASUM, Asja | Spieler | |||
| KOLAR, Sophia | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| KOSTELANIK, Anna | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| KRÖNER, Leonie-Sophie | Spieler | |||
| LOU, Mia-Saphira | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| MAIER-HÖDLMOSER, Hanna | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| PRENDINGER, Emilia | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| ROSCHER, Magdalena | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| SIEBERLECHNER, Theresa | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| SODOMKA, Helena | Spieler | |||
| STAGL, Johanna | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| STANIC, Magdalena | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| SZÜCS, Roberta | Spieler | |||
| VIELHABER, Mia | Spieler | |||
| WALLABERGER, Emily | Spieler | |||
| ZELENKA, Nele | JAGS Vöslau | Spieler | ||