Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U12M Landesmeisterschaft
Handballclub Mödling 1. männliche Jugend U12
| Club |
Handballclub Mödling
BSFZ Südstadt (02-2344) BSFZ Südstadt 2 / Liese Prokop Privatschule (02-2344-2) |
| Mannschaftsverantwortlicher | HIGATZBERGER, Stefan |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U12M Landesmeisterschaft 4. Platz 8:2 Punkte 188:101 Tore 4 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 21.09.2025 | 15:00 | 02-2344 | 112055 | Handball Mödling | Perchtoldsdorf Devils | 42:11 |
|
||
| Sun. | 28.09.2025 | 15:00 | 02-2344-2 | 112099 | Handball Mödling | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 49:16 |
|
||
| Sat. | 04.10.2025 | 12:00 | 02-2344 | 112007 | Handball Mödling | Brixton Fire Krems-Langenlois | 25:30 |
|
||
| Sun. | 19.10.2025 | 10:30 | 02-3002-01 | 112083 | Union Handball Wienerwald | Handball Mödling | 21:30 |
|
||
| Sat. | 15.11.2025 | 11:00 | 02-2020-1 | 112094 | UHC Hollabrunn | Handball Mödling | 23:42 |
|
||
| Sun. | 07.12.2025 | 15:00 | 02-2344-2 | 112088 | Handball Mödling | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||
| Sun. | 14.12.2025 | 11:00 | 02-2344-2 | 112028 | Handball Mödling | Union Handball Wienerwald | ||||
| Sun. | 21.12.2025 | 13:30 | 02-2230 | 112044 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Handball Mödling | ||||
| Sat. | 10.01.2026 | 13:00 | 02-2100 | 112013 | Union Sparkasse Korneuburg | Handball Mödling | ||||
| Sat. | 17.01.2026 | 14:00 | 02-2344-2 | 112056 | Handball Mödling | SG Eggenburg / Horn | ||||
| Sat. | 24.01.2026 | 12:30 | 02-2380-2 | 112110 | Perchtoldsdorf Devils | Handball Mödling | ||||
| Sat. | 14.02.2026 | 16:15 | 02-3580 | 112001 | SG Eggenburg / Horn | Handball Mödling | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 11:00 | 02-2344-2 | 112018 | Handball Mödling | roomz JAGS Vöslau | ||||
| Sat. | 28.02.2026 | 15:00 | 02-2700 | 112073 | roomz JAGS Vöslau | Handball Mödling | ||||
| Sun. | 15.03.2026 | 10:00 | 02-3100-2 | 112033 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Handball Mödling | ||||
| Sat. | 11.04.2026 | 12:30 | 02-2344-2 | 112039 | Handball Mödling | UHC Hollabrunn | ||||
| Sat. | 18.04.2026 | 11:30 | 02-3500 | 112062 | Brixton Fire Krems-Langenlois | Handball Mödling | ||||
| Sun. | 19.04.2026 | 16:00 | 02-2000-1 | 112050 | UHC Untis GmbH Stockerau | Handball Mödling | ||||
| Sun. | 10.05.2026 | 11:00 | 02-2344-2 | 112105 | Handball Mödling | UHC Untis GmbH Stockerau | ||||
| Sat. | 16.05.2026 | 10:30 | 02-2344 | 112068 | Handball Mödling | Union Sparkasse Korneuburg | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| BAUER, Daniel | Spieler | 20 | ||
| BAUMGARTNER, Jakob | Spieler | 99 | ||
| BLAUKOPF, Leonard | Torwart | 17 | ||
| BOJIC, Lazar | Spieler | 11 | ||
| BRIXNER, Oliver | Spieler | 40 | ||
| KALLÖKKEN, Paul | Spieler | 73 | ||
| KARALL, Benjamin | Spieler | 10 | ||
| KRATOCHWILL, Vincent | Spieler | 3 | ||
| LOEGLER, Clemens | Spieler | 5 | ||
| MEYER ZU STARTEN, Henrik | Spieler | 28 | ||
| NUSSBAUMER, Benjamin | Spieler | 13 | ||
| PILJANOVIC, Anto | Spieler | 60 | ||
| PSCHICK, Emil | Spieler | 24 | ||
| PÉREZ-RAUSCHER, Diego | Spieler | 14 | ||
| RAMACH, Anton | Torwart | 25 | ||
| RHOMBERG-SARRIA, Theo | Spieler | 27 | ||
| SCHUCH-SCHOLDA, Gustav | Spieler | 23 | ||
| SHAKIN, Dario | Spieler | |||
| SILVA-MESZAROS, Manuel | Spieler | 29 | ||
| SPAK, Jakob | Spieler | 70 | ||
| STADLMANN, Leo | Spieler | 21 | ||
| TILSNER, Matthias | Spieler | 97 | ||
| Thurner-Ivankovic, David | Spieler | |||
| VON JENEY DE BOROSJENÖ, Tilo | Spieler | 44 | ||
| WIRGLER, Simon | Spieler | 77 | ||