Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U12M Landesmeisterschaft
JAGS Vöslau 1. männliche Jugend U12
| Club |
JAGS Vöslau
Anemonenseehalle (02-2700) BSFZ Südstadt (02-2344) Thermenhalle Bad Vöslau (02-2540) ...weitere Spiellokale |
| Mannschaftsverantwortlicher | BANDUR, Michael Mobil: +4367764338400 |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U12M Landesmeisterschaft 8. Platz 2:6 Punkte 105:121 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 28.09.2025 | 12:00 | 02-3002-01 | 112054 | Union Handball Wienerwald | roomz JAGS Vöslau | 41:22 |
|
||
| Sat. | 11.10.2025 | 14:30 | 02-2000-1 | 112045 | UHC Untis GmbH Stockerau | roomz JAGS Vöslau | 25:19 |
|
||
| Sun. | 12.10.2025 | 11:00 | 02-2100 | 112037 | Union Sparkasse Korneuburg | roomz JAGS Vöslau | 33:16 |
|
||
| Sat. | 18.10.2025 | 13:45 | 02-3730 | 112026 | SG Eggenburg / Horn | roomz JAGS Vöslau | 22:48 |
|
||
| Sat. | 15.11.2025 | 11:30 | 02-2540 | 112004 | roomz JAGS Vöslau | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||
| Sun. | 16.11.2025 | 12:30 | 02-2540 | 112022 | roomz JAGS Vöslau | Perchtoldsdorf Devils | ||||
| Sat. | 22.11.2025 | 13:00 | 02-2540 | 112031 | roomz JAGS Vöslau | Brixton Fire Krems-Langenlois | ||||
| Sun. | 23.11.2025 | 11:30 | 02-2230 | 112069 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | roomz JAGS Vöslau | ||||
| Sat. | 29.11.2025 | 12:30 | 02-2540 | 112081 | roomz JAGS Vöslau | SG Eggenburg / Horn | ||||
| Sat. | 06.12.2025 | 11:30 | 02-2020-1 | 112009 | UHC Hollabrunn | roomz JAGS Vöslau | ||||
| Sat. | 13.12.2025 | 11:30 | 02-3500 | 112086 | Brixton Fire Krems-Langenlois | roomz JAGS Vöslau | ||||
| Sat. | 10.01.2026 | 13:00 | 02-2540 | 112014 | roomz JAGS Vöslau | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||
| Sun. | 25.01.2026 | 12:30 | 02-2540 | 112100 | roomz JAGS Vöslau | UHC Untis GmbH Stockerau | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 11:00 | 02-2344-2 | 112018 | Handball Mödling | roomz JAGS Vöslau | ||||
| Sat. | 28.02.2026 | 15:00 | 02-2700 | 112073 | roomz JAGS Vöslau | Handball Mödling | ||||
| Sun. | 08.03.2026 | 12:40 | 02-2540 | 112064 | roomz JAGS Vöslau | UHC Hollabrunn | ||||
| Sat. | 11.04.2026 | 12:30 | 02-2380-2 | 112077 | Perchtoldsdorf Devils | roomz JAGS Vöslau | ||||
| Sun. | 19.04.2026 | 12:30 | 02-2540 | 112109 | roomz JAGS Vöslau | Union Handball Wienerwald | ||||
| Sat. | 25.04.2026 | 12:30 | 02-2540 | 112092 | roomz JAGS Vöslau | Union Sparkasse Korneuburg | ||||
| Sun. | 10.05.2026 | 11:30 | 02-3100-2 | 112059 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | roomz JAGS Vöslau | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amann, Richard | Spieler | |||
| BANDUR, Peter | Spieler | |||
| BERNTHALER, Max | Spieler | |||
| BOZANOVIC, Leon | Spieler | |||
| DANZER, Julius | Spieler | |||
| FORRO, Levente | Badener AC | Spieler | ||
| GIRARDI-BRENNER, Moritz | Spieler | |||
| GSCHAIDER, Martin | Spieler | |||
| GÖSCHL, Felix | Spieler | |||
| HANDLOS, Fabian | Spieler | |||
| HARTIG, Maximilian | Spieler | |||
| HAUSLADEN, Martin | Spieler | |||
| HIMMLER, Theo | Spieler | |||
| HUSAR, Luis | Badener AC | Spieler | ||
| IBRALIC, Nael | Spieler | |||
| JESCHEK, Lukas | Spieler | |||
| JESCHKO, Tim | Spieler | |||
| KOBELHIRT, Moritz | Spieler | |||
| KÖGL, Jonas | Spieler | |||
| LAMMER, Conrad | Spieler | |||
| MIEDEL, Ben | Spieler | |||
| Novakovic, Marko | Badener AC | Spieler | ||
| OSTERMAIER, Jan | Spieler | |||
| PORKOLAB, Barnabas | Spieler | |||
| REITER, Sebastian | Spieler | |||
| RISS, Emilian | Spieler | |||
| SCHINDLER, Jonas | Spieler | |||
| SIEBER, Paul | Spieler | |||
| STEPANEK, Luis | Spieler | |||
| STRUTZ, Leonard | Spieler | |||
| URBANEK, Benjamin | Spieler | |||
| URBANEK, Emanuel | Spieler | |||
| ZENS, David | Spieler | |||
| ZÖBERL, Sebastian | Spieler | |||