Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U12M Landesmeisterschaft
UHC Hollabrunn 1. männliche Jugend U12
Club |
UHC Hollabrunn
Campushalle Hollabrunn (02-2020-2) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Weinviertelarena (02-2020-1) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | MITKOV, Vlatko Tel.: 06508892445 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U12M Landesmeisterschaft 7. Platz 0:2 Punkte 31:35 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 27.09.2025 | 11:30 | 02-2020-1 | 112085 | UHC Hollabrunn | UHC Untis GmbH Stockerau | 31:35 |
![]() |
||
Sun. | 12.10.2025 | 11:30 | 02-2230 | 112089 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | UHC Hollabrunn | ||||
Sun. | 19.10.2025 | 10:45 | 02-2020-1 | 112052 | UHC Hollabrunn | Brixton Fire Krems-Langenlois | ||||
Sat. | 08.11.2025 | 14:45 | 02-2000-1 | 112030 | UHC Untis GmbH Stockerau | UHC Hollabrunn | ||||
Sun. | 09.11.2025 | 15:30 v | 02-2380-2 | 112098 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Hollabrunn | ||||
Sat. | 15.11.2025 | 11:00 | 02-2020-1 | 112094 | UHC Hollabrunn | Handball Mödling | ||||
Sat. | 22.11.2025 | 12:30 | 02-2020-1 | 112019 | UHC Hollabrunn | Union Handball Wienerwald | ||||
Sun. | 30.11.2025 | 17:00 | 02-2020-1 | 112034 | UHC Hollabrunn | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||
Sat. | 06.12.2025 | 11:30 | 02-2020-1 | 112009 | UHC Hollabrunn | roomz JAGS Vöslau | ||||
Sat. | 20.12.2025 | 11:30 | 02-2020-1 | 112079 | UHC Hollabrunn | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||
Sat. | 17.01.2026 | 16:30 | 02-3550 | 112107 | Brixton Fire Krems-Langenlois | UHC Hollabrunn | ||||
Sat. | 24.01.2026 | 11:30 | 02-2020-1 | 112101 | UHC Hollabrunn | SG Eggenburg / Horn | ||||
Sat. | 14.02.2026 | 12:30 | 02-2020-1 | 112058 | UHC Hollabrunn | Union Sparkasse Korneuburg | ||||
Sat. | 21.02.2026 | 12:30 | 02-2020-1 | 112043 | UHC Hollabrunn | Perchtoldsdorf Devils | ||||
Sun. | 08.03.2026 | 12:40 | 02-2540 | 112064 | roomz JAGS Vöslau | UHC Hollabrunn | ||||
Sun. | 15.03.2026 | 16:30 | 02-2100 | 112003 | Union Sparkasse Korneuburg | UHC Hollabrunn | ||||
Sat. | 11.04.2026 | 12:30 | 02-2344-2 | 112039 | Handball Mödling | UHC Hollabrunn | ||||
Sun. | 19.04.2026 | 11:30 | 02-3730 | 112046 | SG Eggenburg / Horn | UHC Hollabrunn | ||||
Sat. | 25.04.2026 | 14:00 | 02-3100-2 | 112024 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | UHC Hollabrunn | ||||
Sat. | 09.05.2026 | 10:30 v | 02-3002-01 | 112074 | Union Handball Wienerwald | UHC Hollabrunn |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
Boyer, Tobias | Spieler | |||
CHWOJKA, Cornelio | Spieler | |||
FISCHER, Paul | Spieler | |||
GEBHART, Niklas | Spieler | |||
GEBHART, Tobias | Spieler | |||
HASLINGER, Theodor | Spieler | |||
HAUNOLD, Moritz | Spieler | |||
HOCHGERNER, Stephan | Spieler | |||
KAMPL, Vitus | Spieler | |||
LEITNER, Arthur | Spieler | |||
MÜLLNER, Constantin | Spieler | |||
MÜLLNER, Moritz | Spieler | |||
NEUSTÄDTER, Clemens | Spieler | |||
PARRAG, Gabor | Spieler | |||
PIMBERGER, Lars | Spieler | |||
PLANER, Marc | Spieler | |||
SCHALL, Kilian | Spieler | |||
SCHEUER, Georg | Spieler | |||
SEYFRIED, Bennet | Spieler | |||
SILBERBAUER, Tim | Spieler | |||
ZINSBERGER, Tobias | Spieler |