Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U12M Landesmeisterschaft
UHC Eggenburg 1. männliche Jugend U12
Club |
UHC Eggenburg
Sporthalle Horn (02-3580) Stadthalle Eggenburg (02-3730) |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
NÖ U12M Landesmeisterschaft 11. Platz 0:4 Punkte 17:107 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 21.09.2025 | 13:00 v | 02-3550 | 112071 | Brixton Fire Krems-Langenlois | SG Eggenburg / Horn | 52:9 |
![]() |
||
Sun. | 05.10.2025 | 11:45 | 02-2000-1 | 112066 | UHC Untis GmbH Stockerau | SG Eggenburg / Horn | 55:8 |
![]() |
||
Sat. | 18.10.2025 | 13:45 | 02-3730 | 112026 | SG Eggenburg / Horn | roomz JAGS Vöslau | ||||
Sat. | 08.11.2025 | 13:15 | 02-3580 | 112106 | SG Eggenburg / Horn | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||
Sat. | 15.11.2025 | 14:45 | 02-3580 | 112076 | SG Eggenburg / Horn | Union Sparkasse Korneuburg | ||||
Sat. | 29.11.2025 | 12:30 | 02-2540 | 112081 | roomz JAGS Vöslau | SG Eggenburg / Horn | ||||
Sun. | 07.12.2025 | 14:30 | 02-3730 | 112061 | SG Eggenburg / Horn | Perchtoldsdorf Devils | ||||
Sun. | 14.12.2025 | 13:15 | 02-3730 | 112096 | SG Eggenburg / Horn | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||
Sun. | 11.01.2026 | 15:15 | 02-3580 | 112011 | SG Eggenburg / Horn | UHC Untis GmbH Stockerau | ||||
Sat. | 17.01.2026 | 14:00 | 02-2344-2 | 112056 | Handball Mödling | SG Eggenburg / Horn | ||||
Sat. | 24.01.2026 | 11:30 | 02-2020-1 | 112101 | UHC Hollabrunn | SG Eggenburg / Horn | ||||
Sun. | 25.01.2026 | 12:00 | 02-3002-01 | 112091 | Union Handball Wienerwald | SG Eggenburg / Horn | ||||
Sat. | 14.02.2026 | 16:15 | 02-3580 | 112001 | SG Eggenburg / Horn | Handball Mödling | ||||
Sun. | 01.03.2026 | 17:30 | 02-2100 | 112021 | Union Sparkasse Korneuburg | SG Eggenburg / Horn | ||||
Sat. | 07.03.2026 | 11:30 | 02-3100-2 | 112041 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | SG Eggenburg / Horn | ||||
Sat. | 14.03.2026 | 16:15 | 02-3580 | 112036 | SG Eggenburg / Horn | Union Handball Wienerwald | ||||
Sat. | 11.04.2026 | 14:00 | 02-2230 | 112051 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | SG Eggenburg / Horn | ||||
Sun. | 19.04.2026 | 11:30 | 02-3730 | 112046 | SG Eggenburg / Horn | UHC Hollabrunn | ||||
Sat. | 02.05.2026 | 15:00 | 02-2380-2 | 112006 | Perchtoldsdorf Devils | SG Eggenburg / Horn | ||||
Sun. | 10.05.2026 | 13:00 | 02-3730 | 112016 | SG Eggenburg / Horn | Brixton Fire Krems-Langenlois |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
---|---|---|---|---|
APPELTAUER, Johannes | Union Handball Horn | Spieler | ||
ARNBERGER, Benedikt | Spieler | |||
ASCHAUER, Markus | Spieler | |||
DOELCHER, Maximilian | Union Handball Horn | Spieler | ||
DOMES, Moritz | Spieler | |||
Donninger, Matthäus | Union Handball Horn | Spieler | ||
FIDLER, Niklas | Spieler | |||
FREITAG, Benedikt | Spieler | |||
HAUER, Nico | Union Handball Horn | Spieler | ||
HEBENSTREIT, Anton | Spieler | |||
HEIDENREICH, Matheo | Spieler | |||
HUNDLINGER, Emil | Union Handball Horn | Spieler | ||
KAMHUBER, Yari | Spieler | |||
KRÖLL, Benedikt | Union Handball Horn | Spieler | ||
MACHER, Matheo | Spieler | |||
MANN, Alexander | Union Handball Horn | Spieler | ||
MAYR, Benedikt | Spieler | |||
NEMETH, Moritz | Spieler | |||
RAUSCHER, Nico Jake | Union Handball Horn | Spieler | ||
STREBL, Nikolaus | Spieler | |||
SUSIC, Matheo | Union Handball Horn | Spieler | ||
Szabo, Daniel | Union Handball Horn | Spieler | ||
WARNUNG, Niklas Martin | Union Handball Horn | Spieler | ||
WIENINGER, Paul | Spieler | |||
WUSTINGER, Nico | Spieler | |||
ZIMMERMANN, Nino | Union Handball Horn | Spieler |