Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
        
        NÖ U10W Landesmeisterschaft
        
        Union St. Pölten (Frauen) 1. weibliche Jugend U10 
      
      | Club | Union St. Pölten (Frauen) Prandtauerhalle (02-3100-2) Sporthalle Wilhelmsburg (02-3150) Sportzentrum Niederösterreich (02-3100-1) ...weitere Spiellokale | 
| Mannschaftsverantwortlicher | WENDT, Hannah Mobil: +4368181850318 | 
| Tabelle | Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26 NÖ U10W Landesmeisterschaft 4. Platz 2:6 Punkte 50:57 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen | 
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg | 
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 06.09.2025 | 14:30 | 02-3100-2 | 210067 | UNION St. Pölten 1 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | 13:13 |   | ||
| Sat. | 13.09.2025 | 12:00 | 02-3100-2 | 210061 | UNION St. Pölten 1 | Hypo NÖ 1 | 14:19 |   | ||
| Sun. | 21.09.2025 | 14:45 | 02-3100-2 | 210002 | UNION St. Pölten 1 | GKL Krems - Langenlois 2 (a.K.) | 18:6 |   | ||
| Sat. | 04.10.2025 | 11:30 | 02-3100-2 | 210087 | UNION St. Pölten 1 | UHC Tulln | 8:9 |   | ||
| Sat. | 11.10.2025 | 10:30 | 02-2000-1 | 210032 | SG Stockerau-Hollabrunn | UNION St. Pölten 1 | 17:19 |   | ||
| Sat. | 18.10.2025 | 13:00 | 02-2230 | 210072 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | UNION St. Pölten 1 | 12:9 |   | ||
| Sun. | 09.11.2025 | 11:20 | 02-3100-1 | 210027 | UNION St. Pölten 1 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||
| Sun. | 16.11.2025 | 10:00 | 02-3100-2 | 210077 | UNION St. Pölten 1 | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||
| Sat. | 13.12.2025 | 13:15 | 02-3100-2 | 210012 | UNION St. Pölten 1 | Union Korneuburg Damen | ||||
| Sun. | 21.12.2025 | 10:15 | 02-2344 | 210082 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | UNION St. Pölten 1 | ||||
| Sun. | 11.01.2026 | 10:00 | 02-3100-2 | 210052 | UNION St. Pölten 1 | GKL Krems - Langenlois 1 | ||||
| Sun. | 18.01.2026 | 10:00 | 02-2344 | 210016 | Hypo NÖ 1 | UNION St. Pölten 1 | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 09:15 | 02-3430-1 | 210042 | UHC Tulln | UNION St. Pölten 1 | ||||
| Sun. | 01.03.2026 | 09:15 | 02-3550 | 210047 | GKL Krems - Langenlois 2 (a.K.) | UNION St. Pölten 1 | ||||
| Sat. | 21.03.2026 | 12:00 | 02-2100 | 210057 | Union Korneuburg Damen | UNION St. Pölten 1 | ||||
| Sat. | 11.04.2026 | 13:45 | 02-3550 | 210007 | GKL Krems - Langenlois 1 | UNION St. Pölten 1 | ||||
| Sat. | 18.04.2026 | 13:15 | 02-3100-2 | 210037 | UNION St. Pölten 1 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 09:30 | 02-3100-2 | 210022 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | UNION St. Pölten 1 | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Weibliche Jugend U10 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) | ||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| AIGNER, Sophie | Spieler | |||
| AMBICHL, Maya | Spieler | |||
| BUTKOVIC, Delila | Spieler | |||
| DIESENREITHER, Marie | Spieler | |||
| ECKER, Sophia | Spieler | |||
| GRAF, Josefina | Spieler | |||
| GÜZEL, Liya | Spieler | |||
| HOLZMANN, Aurelia | Spieler | |||
| HOLZMANN, Theresa | Spieler | |||
| KARABULUT, Rozerin | Spieler | |||
| KOMMA, Anna | Spieler | |||
| NADLINGER, Hanna | Spieler | |||
| OSIFO JAMES, Annabel | Spieler | |||
| OUEDRAOGO, Tracy | Spieler | |||
| PORODKO, Katharina | Spieler | |||
| PREISER-WALDBAUER, Flora | Spieler | |||
| RECI, Dina | Spieler | |||
| SCHMÖLZ, Caroline | Spieler | |||
| SHEJ, Hira | Spieler | |||
| SNOR, Jana | Spieler | |||
| WAGNER, Mareen | Spieler | |||
| WAGNER, Marlene | Spieler | |||
| WALLNER, Annika | Spieler | |||
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					