Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
        
        NÖ U10W Landesmeisterschaft
        
        Union St. Pölten (Frauen) 2. weibliche Jugend U10 
      
      | Club | Union St. Pölten (Frauen) Prandtauerhalle (02-3100-2) Sporthalle Wilhelmsburg (02-3150) Sportzentrum Niederösterreich (02-3100-1) ...weitere Spiellokale | 
| Mannschaftsverantwortlicher | WENDT, Hannah Mobil: +4368181850318 | 
| Tabelle | Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26 NÖ U10W Landesmeisterschaft 10. Platz 0:0 Punkte 0:0 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen | 
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg | 
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 06.09.2025 | 14:30 | 02-3100-2 | 210067 | UNION St. Pölten 1 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | 13:13 |   | ||
| Sat. | 20.09.2025 | 10:00 | 02-3100-2 | 210055 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | Hypo NÖ 2 (a.K.) | 12:16 |   | ||
| Sun. | 28.09.2025 | 10:30 | 02-2000-1 | 210044 | SG Stockerau-Hollabrunn | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | 20:14 |   | ||
| Sun. | 05.10.2025 | 10:00 | 02-3100-2 | 210078 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 19:23 |   | ||
| Sun. | 12.10.2025 | 11:45 | 02-3550 | 210030 | GKL Krems - Langenlois 2 (a.K.) | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | 12:15 |   | ||
| Sun. | 19.10.2025 | 10:15 | 02-2344 | 210011 | Hypo NÖ 1 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | 27:14 |   | ||
| Sun. | 09.11.2025 | 10:00 | 02-3100-1 | 210020 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | UHC Tulln | ||||
| Sun. | 23.11.2025 | 10:30 v | 02-2100 | 210050 | Union Korneuburg Damen | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | ||||
| Sat. | 29.11.2025 | 13:15 | 02-2230 | 210033 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | ||||
| Sat. | 20.12.2025 | 10:00 | 02-3100-2 | 210040 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | GKL Krems - Langenlois 1 | ||||
| Sat. | 24.01.2026 | 14:45 | 02-2344 | 210010 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | ||||
| Sat. | 14.02.2026 | 12:00 | 02-3100-2 | 210075 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | GKL Krems - Langenlois 2 (a.K.) | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 10:00 | 02-3100-2 | 210056 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | Hypo NÖ 1 | ||||
| Sun. | 08.03.2026 | 13:45 | 02-3550 | 210085 | GKL Krems - Langenlois 1 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | ||||
| Sat. | 25.04.2026 | 10:00 | 02-3150 | 210005 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | Union Korneuburg Damen | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 09:30 | 02-3100-2 | 210022 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | UNION St. Pölten 1 | ||||
| 12:30 v | 02-3430-1 | 210065 | UHC Tulln | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | ||||||
| Sat. | 16.05.2026 | 14:45 | 02-3100-2 | 210089 | UNION St. Pölten 2 (a.K.) | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Weibliche Jugend U10 2 (Niederösterreichischer Handball Verband) | ||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| AIGNER, Sophie | Spieler | |||
| AMBICHL, Maya | Spieler | |||
| BUTKOVIC, Delila | Spieler | |||
| DIESENREITHER, Marie | Spieler | |||
| FABIAN, Lotte | Spieler | |||
| GRAF, Josefina | Spieler | |||
| HOLZMANN, Aurelia | Spieler | |||
| HOLZMANN, Theresa | Spieler | |||
| JAIC, Wila | Spieler | |||
| LAMPLMAIER, Hanna | Spieler | |||
| NADLINGER, Hanna | Spieler | |||
| OUEDRAOGO, Tracy | Spieler | |||
| PREISER-WALDBAUER, Flora | Spieler | |||
| WAGNER, Mareen | Spieler | |||
| WAGNER, Marlene | Spieler | |||
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					