Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U14M Landesmeisterschaft
Union Handball Horn 1. männliche Jugend U14
Club |
Union Handball Horn
Sporthalle Horn (02-3580) |
Mannschaftsverantwortlicher | KÖNIG, Charles Edward |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U14M Landesmeisterschaft 4. Platz 0:2 Punkte 0:12 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 05.10.2024 | 16:15 | 02-3580 | 114001 | Union Handball Horn (a.K.) | Brixton Fire Krems-Langenlois | 8:42 | |||
Sat. | 12.10.2024 | 15:00 | 02-3580 | 114010 | Union Handball Horn (a.K.) | Perchtoldsdorf Devils | NH | |||
Sun. | 20.10.2024 | 16:15 | 02-2230 | 114011 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf (a.K.) | Union Handball Horn (a.K.) | 31:16 | |||
Sat. | 09.11.2024 | 15:00 | 02-2380-2 | 114016 | Perchtoldsdorf Devils | Union Handball Horn (a.K.) | ||||
Sat. | 16.11.2024 | 16:15 | 02-3580 | 114017 | Union Handball Horn (a.K.) | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf (a.K.) | ||||
Sun. | 15.12.2024 | 13:30 v | 02-3550 | 114019 | Brixton Fire Krems-Langenlois | Union Handball Horn (a.K.) | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 16:15 | 02-3580 | 114022 | Union Handball Horn (a.K.) | Perchtoldsdorf Devils | ||||
Sun. | 19.01.2025 | 14:00 | 02-2380-2 | 114004 | Perchtoldsdorf Devils | Union Handball Horn (a.K.) | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 10:00 | 02-3550 | 114007 | Brixton Fire Krems-Langenlois | Union Handball Horn (a.K.) | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 17:15 | 02-2230 | 114023 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf (a.K.) | Union Handball Horn (a.K.) | ||||
Sat. | 22.03.2025 | 16:15 | 02-3580 | 114005 | Union Handball Horn (a.K.) | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf (a.K.) | ||||
Sat. | 26.04.2025 | 16:15 | 02-3580 | 114013 | Union Handball Horn (a.K.) | Brixton Fire Krems-Langenlois |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U14 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
APPELTAUER, Matthias | Spieler | |||
BITTERMANN, Niklas | Spieler | |||
BÖHM, Alexander | Spieler | |||
FUCHS, Samuel | Spieler | |||
GIGLINGER, Mattias | Spieler | |||
HAUER, Marcel | Spieler | |||
HEILMEIER, Alexander | Spieler | |||
HERBECK, Matteo | Spieler | |||
HOFBAUER, Leon | Spieler | |||
HOFBAUER, Marcel | Spieler | |||
Haidl, Leonas | Spieler | |||
PFLEGER, Rafael | Spieler | |||
RAITH, Alexander | Spieler | |||
RAITH, Nicolas | Spieler | |||
SCHIMANEK, Luca | Spieler | |||
SPITALER, Konstantin | Spieler | |||
STIEDL, Raphael | Spieler | |||
STOCKER, Timo | Spieler | |||
ZIMMERMANN, Felix | Spieler |