Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U12M Landesmeisterschaft
Union Handball Club Tulln 1. männliche Jugend U12
Club |
Union Handball Club Tulln
BSZ Turnsaal (02-3430-2 ) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Milleniumshalle (02-2000-2) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | CSELE, Janos Mobil: +436764150668 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U12M Landesmeisterschaft 9. Platz 0:12 Punkte 118:183 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 21.09.2024 | 15:15 | 02-3430-1 | 112047 | UHC Tulln | UHC Eggenburg (a.K.) | 24:30 | |||
Sat. | 28.09.2024 | 13:30 | 02-3430-1 | 112071 | UHC Tulln | Handball Mödling | 14:27 | |||
Sun. | 29.09.2024 | 13:30 v | 02-3430-1 | 112027 | UHC Tulln | UHC Hollabrunn | 16:32 | |||
Sun. | 13.10.2024 | 11:30 | 02-3430-1 | 112062 | UHC Tulln | Union Tigers Korneuburg | 24:36 | |||
Sat. | 19.10.2024 | 12:00 | 02-3430-1 | 112002 | UHC Tulln | Brixton Fire Krems-Langenlois | 17:35 | |||
Sat. | 09.11.2024 | 14:30 v | 02-3430-1 | 112025 | UHC Tulln | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 27:30 | |||
Sat. | 16.11.2024 | 15:00 | 02-2000-1 | 112031 | UHC Untis GmbH Stockerau | UHC Tulln | 23:20 | |||
Sat. | 07.12.2024 | 10:30 | 02-2540 | 112042 | roomz JAGS Vöslau BAC | UHC Tulln | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 11:45 v | 02-3100-2 | 112080 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | UHC Tulln | ||||
Sun. | 19.01.2025 | 13:00 | 02-2100 | 112007 | Union Tigers Korneuburg | UHC Tulln | ||||
Sun. | 16.02.2025 | 10:30 | 02-3430-1 | 112097 | UHC Tulln | roomz JAGS Vöslau BAC | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 11:30 | 02-2020-1 | 112082 | UHC Hollabrunn | UHC Tulln | ||||
Sat. | 01.03.2025 | 11:15 | 02-2344-2 | 112016 | Handball Mödling | UHC Tulln | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 14:00 | 02-2380-2 | 112067 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Tulln | ||||
Sat. | 15.03.2025 | 13:00 | 02-3430-1 | 112086 | UHC Tulln | UHC Untis GmbH Stockerau | ||||
Sat. | 22.03.2025 | 13:30 | 02-3430-1 | 112012 | UHC Tulln | Perchtoldsdorf Devils | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 09:15 | 02-3550 | 112057 | Brixton Fire Krems-Langenlois | UHC Tulln | ||||
Sun. | 06.04.2025 | 13:15 | 02-3002-01 | 112052 | Union Handball Wienerwald | UHC Tulln | ||||
Sat. | 26.04.2025 | 12:00 | 02-3430-1 | 112107 | UHC Tulln | Union Handball Wienerwald | ||||
Thu. | 01.05.2025 | 16:30 v | 02-3730 | 112102 | UHC Eggenburg (a.K.) | UHC Tulln |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
AUBKE, Jonas | Spieler | |||
DIGLAS, Nico | Spieler | |||
DORNER, Sebastian | Spieler | |||
EMESE, Fabian | Spieler | |||
GRANDEGGER, Jonas | Spieler | |||
GRILL, Alexander | Spieler | |||
GRIMM, Jonathan | Spieler | |||
GROSSBERGER, Leon | Spieler | |||
GRÖSCHL, Tobias | Spieler | |||
KLUG, Leonard | Spieler | |||
KOHLGRUBER, Daniel | Spieler | |||
MALKIC, Ahmed | Spieler | |||
MELLINGER, Moritz | Spieler | |||
PELC, Xavier | Spieler | |||
PFLÜGER, Ferdinand | Spieler | |||
PTASZKIEWICZ, Samson | Spieler | |||
SCHWANZER, Ben | Spieler | |||
SCHWANZER, David | Spieler |