Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U12M Landesmeisterschaft
JAGS Vöslau 1. männliche Jugend U12
Club |
JAGS Vöslau
Anemonenseehalle (02-2700) BSFZ Südstadt (02-2344) Thermenhalle Bad Vöslau (02-2540) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | STEINHAGEN, Ole-Gunnar |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U12M Landesmeisterschaft 8. Platz 0:10 Punkte 113:154 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 06.10.2024 | 10:30 | 02-3550 | 112078 | Brixton Fire Krems-Langenlois | roomz JAGS Vöslau BAC | 34:17 | |||
Sat. | 12.10.2024 | 14:30 v | 02-2020-1 | 112048 | UHC Hollabrunn | roomz JAGS Vöslau BAC | 28:21 | |||
Sat. | 19.10.2024 | 11:50 | 02-2540 | 112015 | roomz JAGS Vöslau BAC | UHC Eggenburg (a.K.) | 37:23 | |||
Sat. | 09.11.2024 | 11:30 | 02-2540 | 112074 | roomz JAGS Vöslau BAC | Union Handball Wienerwald | 31:32 | |||
Sun. | 17.11.2024 | 13:30 | 02-2100 | 112028 | Union Tigers Korneuburg | roomz JAGS Vöslau BAC | 27:23 | |||
Sat. | 23.11.2024 | 14:30 | 02-2540 | 112091 | roomz JAGS Vöslau BAC | Handball Mödling | 21:33 | |||
Sat. | 07.12.2024 | 10:30 | 02-2540 | 112042 | roomz JAGS Vöslau BAC | UHC Tulln | ||||
Sun. | 08.12.2024 | 11:45 | 02-2540 | 112010 | roomz JAGS Vöslau BAC | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||
Sun. | 12.01.2025 | 10:30 | 02-3002-01 | 112019 | Union Handball Wienerwald | roomz JAGS Vöslau BAC | ||||
Sat. | 18.01.2025 | 11:20 v | 02-2380-2 | 112087 | Perchtoldsdorf Devils | roomz JAGS Vöslau BAC | ||||
Sun. | 26.01.2025 | 11:00 v | 02-2540 | 112103 | roomz JAGS Vöslau BAC | UHC Hollabrunn | ||||
Sun. | 16.02.2025 | 10:30 | 02-3430-1 | 112097 | UHC Tulln | roomz JAGS Vöslau BAC | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 17:15 | 02-3730 | 112070 | UHC Eggenburg (a.K.) | roomz JAGS Vöslau BAC | ||||
Sun. | 23.02.2025 | 11:50 | 02-2540 | 112083 | roomz JAGS Vöslau BAC | Union Tigers Korneuburg | ||||
Sat. | 01.03.2025 | 14:30 | 02-2540 | 112054 | roomz JAGS Vöslau BAC | UHC Untis GmbH Stockerau | ||||
Sun. | 16.03.2025 | 11:15 | 02-3100-2 | 112065 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | roomz JAGS Vöslau BAC | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 12:30 | 02-2344-2 | 112036 | Handball Mödling | roomz JAGS Vöslau BAC | ||||
Sun. | 30.03.2025 | 15:00 | 02-2000-1 | 112109 | UHC Untis GmbH Stockerau | roomz JAGS Vöslau BAC | ||||
Sun. | 06.04.2025 | 11:50 | 02-2540 | 112032 | roomz JAGS Vöslau BAC | Perchtoldsdorf Devils | ||||
Sun. | 27.04.2025 | 10:30 | 02-2540 | 112023 | roomz JAGS Vöslau BAC | Brixton Fire Krems-Langenlois |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
BANDUR, Peter | Spieler | |||
BENNET-SZLEZAK, William | Spieler | |||
BOZANOVIC, Leon | Spieler | |||
BREUER, Fabian | Spieler | |||
BÖCK, Laurens | Spieler | |||
FUCHS, Michael | Spieler | |||
FUCHS, Stephan | Spieler | |||
GIMPL, Raphael | Spieler | |||
HAUSLADEN, Martin | Spieler | |||
HIMMLER, Theo | Spieler | |||
HOFMANN, Felix | Spieler | |||
IBRALIC, Nael | Spieler | |||
JESCHEK, Florian | Spieler | |||
KÖGL, Jonas | Spieler | |||
LAMMER, Conrad | Spieler | |||
OSTERMAIER, Jan | Spieler | |||
PERIC, Nemanja | Spieler | |||
SCHACHNER, Ruben | Spieler | |||
SCHINDLER, Jonas | Spieler | |||
STEPANEK, Luis | Spieler | |||
STEPANEK, Moritz | Spieler | |||
TISCHLER, Philipp | Spieler | |||
URBANEK, Emanuel | Spieler | |||
WOLLNER, Henry | Spieler | |||
ZENS, David | Spieler | |||
ZÖBERL, Sebastian | Spieler |