Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U12M Landesmeisterschaft
Handballclub Mödling 1. männliche Jugend U12
Club |
Handballclub Mödling
BSFZ Südstadt (02-2344) BSFZ Südstadt 2 / Liese Prokop Privatschule (02-2344-2) |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U12M Landesmeisterschaft 2. Platz 12:2 Punkte 219:133 Tore 6 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 14.09.2024 | 11:15 | 02-2344 | 112061 | Handball Mödling | Perchtoldsdorf Devils | 42:12 | |||
Sat. | 21.09.2024 | 11:15 | 02-2344 | 112011 | Handball Mödling | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 29:16 | |||
Sat. | 28.09.2024 | 13:30 | 02-3430-1 | 112071 | UHC Tulln | Handball Mödling | 14:27 | |||
Sat. | 05.10.2024 | 12:40 | 02-2344 | 112026 | Handball Mödling | UHC Untis GmbH Stockerau | 30:24 | |||
Sun. | 13.10.2024 | 11:50 | 02-2344-2 | 112106 | Handball Mödling | Brixton Fire Krems-Langenlois | 21:22 | |||
Sat. | 19.10.2024 | 11:45 | 02-2344 | 112046 | Handball Mödling | Union Handball Wienerwald | 37:24 | |||
Sat. | 09.11.2024 | 10:45 | 02-3730 | 112041 | UHC Eggenburg (a.K.) | Handball Mödling | 31:39 | |||
Sat. | 23.11.2024 | 14:30 | 02-2540 | 112091 | roomz JAGS Vöslau BAC | Handball Mödling | 21:33 | |||
Sun. | 08.12.2024 | 11:15 | 02-2344 | 112001 | Handball Mödling | Union Tigers Korneuburg | ||||
Sun. | 19.01.2025 | 11:15 | 02-3100-1 | 112066 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Handball Mödling | ||||
Sat. | 25.01.2025 | 10:00 | 02-2380-2 | 112006 | Perchtoldsdorf Devils | Handball Mödling | ||||
Sat. | 15.02.2025 | 10:45 | 02-2344-2 | 112076 | Handball Mödling | UHC Hollabrunn | ||||
Sun. | 16.02.2025 | 14:00 | 02-2100 | 112056 | Union Tigers Korneuburg | Handball Mödling | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 15:00 | 02-2000-1 | 112081 | UHC Untis GmbH Stockerau | Handball Mödling | ||||
Sat. | 01.03.2025 | 11:15 | 02-2344-2 | 112016 | Handball Mödling | UHC Tulln | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 13:15 | 02-2344-2 | 112096 | Handball Mödling | UHC Eggenburg (a.K.) | ||||
Sun. | 09.03.2025 | 12:00 | 02-3002-01 | 112101 | Union Handball Wienerwald | Handball Mödling | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 12:30 | 02-2344-2 | 112036 | Handball Mödling | roomz JAGS Vöslau BAC | ||||
Sat. | 29.03.2025 | 11:20 | 02-2020-1 | 112021 | UHC Hollabrunn | Handball Mödling | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 13:30 | 02-3500 | 112051 | Brixton Fire Krems-Langenlois | Handball Mödling |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
ANDERL, Felix | Spieler | |||
BAUER, Daniel | Spieler | |||
BAUMGARTNER, Jakob | Spieler | |||
BLAUKOPF, Leonard | Spieler | |||
BOJIC, Lazar | Spieler | |||
DOMINICI, Enzo | Spieler | |||
DORNIEDEN, Philipp | Spieler | |||
DRAGU, Calin | Spieler | |||
ECKELHART, Vincent | Spieler | |||
GRATZL, Felix | Spieler | |||
HUMMER, Leo | Spieler | |||
KALLÖKKEN, Paul | Spieler | |||
KARALL, Benjamin | Spieler | |||
KAST, Julian | Spieler | |||
KRATOCHWILL, Vincent | Spieler | |||
MEYER ZU STARTEN, Henrik | Spieler | |||
NUSSBAUMER, Benjamin | Spieler | |||
PILJANOVIC, Anto | Spieler | |||
PSCHICK, Emil | Spieler | |||
RAMACH, Anton | Spieler | |||
REUMÜLLER, Florian | Spieler | |||
ROBISCH, Jakob | Spieler | |||
RÜDEGGER, Emil | Spieler | |||
SCHUCH-SCHOLDA, Gustav | Spieler | |||
SILVA-MESZAROS, Manuel | Spieler | |||
SIMIC, Jakob | Spieler | |||
SPAK, Jakob | Spieler | |||
STADLMANN, Leo | Spieler | |||
TILSNER, Matthias | Spieler | |||
VON JENEY DE BOROSJENÖ, Tilo | Spieler | |||
WILFING, Noah | Spieler | |||
WIRGLER, Simon | Spieler |