Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U12M Landesmeisterschaft
Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 1. männliche Jugend U12
Club |
Union Sparkasse Korneuburg (Herren)
Franz Guggenberger Sporthalle (02-2100) |
Mannschaftsverantwortlicher | PAUL, Jonas |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U12M Landesmeisterschaft 7. Platz 7:7 Punkte 169:170 Tore 3 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 21.09.2024 | 11:45 | 02-3002-01 | 112094 | Union Handball Wienerwald | Union Tigers Korneuburg | 25:19 | |||
Sun. | 22.09.2024 | 11:00 | 02-3100-2 | 112050 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Union Tigers Korneuburg | 31:28 | |||
Sat. | 28.09.2024 | 13:15 | 02-2100 | 112099 | Union Tigers Korneuburg | Brixton Fire Krems-Langenlois | 8:33 | |||
Sat. | 05.10.2024 | 15:15 | 02-2100 | 112055 | Union Tigers Korneuburg | Perchtoldsdorf Devils | 27:10 | |||
Sun. | 13.10.2024 | 11:30 | 02-3430-1 | 112062 | UHC Tulln | Union Tigers Korneuburg | 24:36 | |||
Sun. | 17.11.2024 | 13:30 | 02-2100 | 112028 | Union Tigers Korneuburg | roomz JAGS Vöslau BAC | 27:23 | |||
Sun. | 24.11.2024 | 13:00 v | 02-2100 | 112018 | Union Tigers Korneuburg | UHC Untis GmbH Stockerau | 24:24 | |||
Sun. | 08.12.2024 | 11:15 | 02-2344 | 112001 | Handball Mödling | Union Tigers Korneuburg | ||||
Sun. | 15.12.2024 | 13:30 | 02-2100 | 112088 | Union Tigers Korneuburg | UHC Eggenburg (a.K.) | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 14:30 | 02-2380-2 | 112110 | Perchtoldsdorf Devils | Union Tigers Korneuburg | ||||
Sun. | 19.01.2025 | 13:00 | 02-2100 | 112007 | Union Tigers Korneuburg | UHC Tulln | ||||
Sat. | 25.01.2025 | 12:45 v | 02-2020-1 | 112013 | UHC Hollabrunn | Union Tigers Korneuburg | ||||
Sun. | 16.02.2025 | 14:00 | 02-2100 | 112056 | Union Tigers Korneuburg | Handball Mödling | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 14:00 v | 02-2100 | 112039 | Union Tigers Korneuburg | Union Handball Wienerwald | ||||
Sun. | 23.02.2025 | 11:50 | 02-2540 | 112083 | roomz JAGS Vöslau BAC | Union Tigers Korneuburg | ||||
Sat. | 01.03.2025 | 10:00 | 02-3500 | 112044 | Brixton Fire Krems-Langenlois | Union Tigers Korneuburg | ||||
Sun. | 02.03.2025 | 13:30 | 02-2000-1 | 112073 | UHC Untis GmbH Stockerau | Union Tigers Korneuburg | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 13:30 | 02-2100 | 112105 | Union Tigers Korneuburg | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 14:00 | 02-3730 | 112033 | UHC Eggenburg (a.K.) | Union Tigers Korneuburg | ||||
Sat. | 26.04.2025 | 12:00 | 02-2100 | 112068 | Union Tigers Korneuburg | UHC Hollabrunn |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
BREITENEDER, Clemens | Spieler | |||
HOFBAUER, Jamie | Spieler | |||
MOLZER, Nikola | Spieler | |||
MÜLLER, Maximilian | Spieler | |||
PETROVIC, Petar | Spieler | |||
PHILIPP, Ben | Spieler | |||
REDER, Bjarne | Spieler | |||
RÖßLER, Julian | Spieler | |||
SONNECK, Gabriel | Spieler | |||
SZEDLACEK, Clemens | Spieler | |||
TIKALE, Moritz | Spieler | |||
UMGEHER, Julian | Spieler | |||
URBANEK, Matthias | Spieler | |||
URBANEK, Niklas | Spieler | |||
VOSTATEK, Moritz | Spieler |