Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U12M Landesmeisterschaft
UHC Hollabrunn 1. männliche Jugend U12
Club |
UHC Hollabrunn
Campushalle (02-2020-2) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Weinviertelarena (02-2020-1) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | KAMPL, Florian |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U12M Landesmeisterschaft 5. Platz 6:2 Punkte 111:71 Tore 3 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 29.09.2024 | 13:30 v | 02-3430-1 | 112027 | UHC Tulln | UHC Hollabrunn | 16:32 | |||
Sat. | 12.10.2024 | 14:30 v | 02-2020-1 | 112048 | UHC Hollabrunn | roomz JAGS Vöslau BAC | 28:21 | |||
Sun. | 20.10.2024 | 11:20 | 02-2020-1 | 112072 | UHC Hollabrunn | Perchtoldsdorf Devils | 33:10 | |||
Sun. | 17.11.2024 | 11:30 v | 02-3002-01 | 112058 | Union Handball Wienerwald | UHC Hollabrunn | 24:18 | |||
Sat. | 23.11.2024 | 15:00 v | 02-2020-1 | 112035 | UHC Hollabrunn | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 22:11 | |||
Sat. | 07.12.2024 | 17:15 | 02-3550 | 112008 | Brixton Fire Krems-Langenlois | UHC Hollabrunn | ||||
Sat. | 14.12.2024 | 11:30 | 02-2020-1 | 112003 | UHC Hollabrunn | Union Handball Wienerwald | ||||
Sat. | 21.12.2024 | 14:50 | 02-2020-1 | 112108 | UHC Hollabrunn | UHC Eggenburg (a.K.) | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 16:30 | 02-2000-1 | 112092 | UHC Untis GmbH Stockerau | UHC Hollabrunn | ||||
Sun. | 19.01.2025 | 12:30 | 02-2380-2 | 112017 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Hollabrunn | ||||
Sat. | 25.01.2025 | 12:45 v | 02-2020-1 | 112013 | UHC Hollabrunn | Union Tigers Korneuburg | ||||
Sun. | 26.01.2025 | 11:00 v | 02-2540 | 112103 | roomz JAGS Vöslau BAC | UHC Hollabrunn | ||||
Sat. | 15.02.2025 | 10:45 | 02-2344-2 | 112076 | Handball Mödling | UHC Hollabrunn | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 11:30 | 02-2020-1 | 112082 | UHC Hollabrunn | UHC Tulln | ||||
Sat. | 01.03.2025 | 13:00 | 02-3100-2 | 112090 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | UHC Hollabrunn | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 10:30 | 02-2020-1 | 112063 | UHC Hollabrunn | Brixton Fire Krems-Langenlois | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 13:15 | 02-3730 | 112053 | UHC Eggenburg (a.K.) | UHC Hollabrunn | ||||
Sat. | 29.03.2025 | 11:20 | 02-2020-1 | 112021 | UHC Hollabrunn | Handball Mödling | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 12:40 | 02-2020-1 | 112037 | UHC Hollabrunn | UHC Untis GmbH Stockerau | ||||
Sat. | 26.04.2025 | 12:00 | 02-2100 | 112068 | Union Tigers Korneuburg | UHC Hollabrunn |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
BRAUNEIS, Julius | Spieler | |||
Boyer, Tobias | Spieler | |||
DIMMEL, David | Spieler | |||
Fischer-Rücker, Joachim | Spieler | |||
FÜRST, Oskar | Spieler | |||
GEBHART, Niklas | Spieler | |||
GEBHART, Tobias | Spieler | |||
GRUBMÜLLER, Leo | Spieler | |||
HASLINGER, Theodor | Spieler | |||
JIRAK, Florian | Spieler | |||
KAMPL, Vitus | Spieler | |||
LEITNER, Arthur | Spieler | |||
MÜLLNER, Moritz | Spieler | |||
NEUSTÄDTER, Clemens | Spieler | |||
PARRAG, Gabor | Spieler | |||
PIMBERGER, Jan | Spieler | |||
SILBERBAUER, Tim | Spieler | |||
ZORN, Benedikt | Spieler |