Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U11W Landesmeisterschaft
Union Handball Club Tulln 2. weibliche Jugend U11
Club |
Union Handball Club Tulln
BSZ Turnsaal (02-3430-2 ) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Milleniumshalle (02-2000-2) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | BRUNNER, Gerhard Mobil: +436604473812 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U11W Landesmeisterschaft 10. Platz 0:0 Punkte 0:0 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 14.09.2024 | 12:30 | 02-3430-1 | 211087 | UHC Tulln 2 (a.K.) | UHC Tulln 1 | 11:19 | |||
Sat. | 28.09.2024 | 12:00 | 02-3430-1 | 211086 | UHC Tulln 2 (a.K.) | UHC Eggenburg | 17:20 | |||
Sun. | 20.10.2024 | 12:30 | 02-2100 | 211094 | U. heinekingmedia Korneuburg | UHC Tulln 2 (a.K.) | 17:10 | |||
Sat. | 09.11.2024 | 13:00 v | 02-3430-1 | 211082 | UHC Tulln 2 (a.K.) | Hypo NÖ 1 | 15:17 | |||
Sun. | 17.11.2024 | 15:30 | 02-2380-2 | 211093 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Tulln 2 (a.K.) | 24:9 | |||
Sun. | 08.12.2024 | 10:00 | 02-3430-1 | 211088 | UHC Tulln 2 (a.K.) | UNION St. Pölten | ||||
Sat. | 14.12.2024 | 10:00 | 02-2344 | 211091 | Hypo NÖ 1 | UHC Tulln 2 (a.K.) | ||||
Sat. | 18.01.2025 | 10:30 | 02-3430-1 | 211080 | UHC Tulln 2 (a.K.) | GKL Krems - Langenlois | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 11:00 | 02-3100-2 | 211098 | UNION St. Pölten | UHC Tulln 2 (a.K.) | ||||
Sun. | 02.03.2025 | 10:00 | 02-3430-1 | 211084 | UHC Tulln 2 (a.K.) | Perchtoldsdorf Devils | ||||
Sun. | 09.03.2025 | 12:30 | 02-3430-1 | 211097 | UHC Tulln 1 | UHC Tulln 2 (a.K.) | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 10:45 | 02-3730 | 211095 | UHC Eggenburg | UHC Tulln 2 (a.K.) | ||||
Sat. | 29.03.2025 | 13:15 | 02-2700 | 211090 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | UHC Tulln 2 (a.K.) | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 11:00 v | 02-3430-1 | 211081 | UHC Tulln 2 (a.K.) | Greenpower JAGS Roomz Hotels | ||||
Sun. | 06.04.2025 | 11:30 | 02-2344 | 211092 | Hypo NÖ 2 | UHC Tulln 2 (a.K.) | ||||
Sat. | 26.04.2025 | 10:30 | 02-3430-1 | 211085 | UHC Tulln 2 (a.K.) | U. heinekingmedia Korneuburg | ||||
Sat. | 03.05.2025 | 14:30 | 02-3550 | 211089 | GKL Krems - Langenlois | UHC Tulln 2 (a.K.) | ||||
Sat. | 10.05.2025 | 09:30 v | 02-3430-1 | 211083 | UHC Tulln 2 (a.K.) | Hypo NÖ 2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U11 2 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
AULENBACH, Amelie | Spieler | |||
BERGER, Alexandra | Spieler | |||
BRUGGER, Franziska | Spieler | |||
EICHBERGER, Johanna | Spieler | |||
FRANK, Klara | Spieler | |||
GANASSIN, Ilaria | Spieler | |||
HOFBAUER, Clara | Spieler | |||
KAPORYK, Anna | Spieler | |||
KLÖCKLER, Agnes | Spieler | |||
KRAJINA, Larissa | Spieler | |||
KRATSCHMANN, Emma | Spieler | |||
KYNCL, Mia | Spieler | |||
LANGENBACHER, Emili | Spieler | |||
PFERSCHINGER, Lena | Spieler | |||
PFERSCHINGER, Pauline | Spieler | |||
RADLHERR, Lena | Spieler | |||
TAGHOUTI, Zina | Spieler | |||
TEUFER, Clara | Spieler | |||
VOJINOVIC, Anastasija | Spieler | |||
WITT, Ava | Spieler | |||
ZIMMERER, Lina | Spieler |