Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U11W Landesmeisterschaft
Union Handball Club Tulln 1. weibliche Jugend U11
| Club |
Union Handball Club Tulln
BSZ Turnsaal (02-3430-2 ) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Milleniumshalle (02-2000-2) ...weitere Spiellokale |
| Mannschaftsverantwortlicher | Dorner, Wolfgang Mobil: +43 680 1202604 |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U11W Landesmeisterschaft 2. Platz 25:7 Punkte 350:231 Tore 12 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 14.09.2024 | 12:30 | 02-3430-1 | 211087 | UHC Tulln 2 (a.K.) | UHC Tulln 1 | 11:19 |
|
||
| Sat. | 21.09.2024 | 14:00 | 02-3430-1 | 211053 | UHC Tulln 1 | UHC Eggenburg | 27:17 |
|
||
| Sun. | 06.10.2024 | 12:15 | 02-3550 | 211025 | GKL Krems - Langenlois | UHC Tulln 1 | 16:17 |
|
||
| Sat. | 19.10.2024 | 09:00 | 02-3430-1 | 211069 | UHC Tulln 1 | Hypo NÖ 2 | 31:1 |
|
||
| Sat. | 23.11.2024 | 10:15 | 02-2344 | 211037 | Hypo NÖ 1 | UHC Tulln 1 | 19:9 |
|
||
| Sat. | 21.12.2024 | 14:00 v | 02-3430-1 | 211029 | UHC Tulln 1 | UNION St. Pölten | 25:10 |
|
||
| Sat. | 18.01.2025 | 15:00 | 02-3430-1 | 211021 | UHC Tulln 1 | U. heinekingmedia Korneuburg | 22:22 |
|
||
| Sat. | 25.01.2025 | 14:15 v | 02-2380-2 | 211049 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Tulln 1 | 12:17 |
|
||
| Sat. | 15.02.2025 | 10:30 | 02-3430-1 | 211041 | UHC Tulln 1 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | 20:16 |
|
||
| Sun. | 23.02.2025 | 11:00 v | 02-3100-2 | 211065 | UNION St. Pölten | UHC Tulln 1 | 8:24 |
|
||
| Sat. | 01.03.2025 | 12:00 | 02-3430-1 | 211061 | UHC Tulln 1 | GKL Krems - Langenlois | 14:17 |
|
||
| Sun. | 09.03.2025 | 12:30 | 02-3430-1 | 211097 | UHC Tulln 1 | UHC Tulln 2 (a.K.) | 24:5 |
|
||
| Sat. | 15.03.2025 | 11:15 | 02-3430-1 | 211001 | UHC Tulln 1 | Hypo NÖ 1 | 14:26 |
|
||
| Sat. | 22.03.2025 | 11:30 | 02-2344 | 211033 | Hypo NÖ 2 | UHC Tulln 1 | 10:30 |
|
||
| Sun. | 30.03.2025 | 11:00 | 02-2100 | 211057 | U. heinekingmedia Korneuburg | UHC Tulln 1 | 10:21 |
|
||
| Sat. | 05.04.2025 | 12:45 | 02-3730 | 211017 | UHC Eggenburg | UHC Tulln 1 | 19:31 |
|
||
| Sat. | 26.04.2025 | 13:30 | 02-3430-1 | 211013 | UHC Tulln 1 | Perchtoldsdorf Devils | 21:14 |
|
||
| Sun. | 04.05.2025 | 14:30 v | 02-2700 | 211005 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | UHC Tulln 1 | 14:27 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U11 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| AULENBACH, Amelie | Spieler | |||
| BERGER, Alexandra | Spieler | |||
| BRUGGER, Franziska | Spieler | |||
| EICHBERGER, Johanna | Spieler | |||
| FRANK, Klara | Spieler | |||
| GANASSIN, Ilaria | Spieler | |||
| HOFBAUER, Clara | Spieler | |||
| KAPORYK, Anna | Spieler | |||
| KLÖCKLER, Agnes | Spieler | |||
| KRAJINA, Larissa | Spieler | |||
| KRATSCHMANN, Emma | Spieler | |||
| KYNCL, Mia | Spieler | |||
| LANGENBACHER, Emili | Spieler | |||
| PFERSCHINGER, Lena | Spieler | |||
| PFERSCHINGER, Pauline | Spieler | |||
| RADLHERR, Lena | Spieler | |||
| TAGHOUTI, Zina | Spieler | |||
| TEUFER, Clara | Spieler | |||
| VOJINOVIC, Anastasija | Spieler | |||
| WITT, Ava | Spieler | |||
| ZIMMERER, Lina | Spieler | |||