Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U11W Landesmeisterschaft
UHLZ Perchtoldsdorf 1. weibliche Jugend U11
| Club |
UHLZ Perchtoldsdorf
Siegfried Ludwig Halle (02-2380-2) Sporthalle Rosseggergasse (02-2380-1) |
| Mannschaftsverantwortlicher | KARNER, Emily Mobil: +436605705631 |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U11W Landesmeisterschaft 7. Platz 12:20 Punkte 271:312 Tore 5 Siege 2 Unentschieden 9 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 21.09.2024 | 12:30 v | 02-2380-2 | 211009 | Perchtoldsdorf Devils | Greenpower JAGS Roomz Hotels | 24:21 |
|
||
| Sat. | 05.10.2024 | 12:00 | 02-2380-2 | 211042 | Perchtoldsdorf Devils | Hypo NÖ 1 | 10:27 |
|
||
| Sat. | 12.10.2024 | 11:30 v | 02-2380-2 | 211062 | Perchtoldsdorf Devils | U. heinekingmedia Korneuburg | 17:28 |
|
||
| Sat. | 09.11.2024 | 13:30 | 02-2380-2 | 211002 | Perchtoldsdorf Devils | Hypo NÖ 2 | 26:7 |
|
||
| Sat. | 16.11.2024 | 14:30 | 02-2380-2 | 211030 | Perchtoldsdorf Devils | GKL Krems - Langenlois | 18:21 |
|
||
| Sun. | 17.11.2024 | 15:30 | 02-2380-2 | 211093 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Tulln 2 (a.K.) | 24:9 |
|
||
| Sat. | 23.11.2024 | 12:45 | 02-2344 | 211038 | Hypo NÖ 2 | Perchtoldsdorf Devils | 10:20 |
|
||
| Sun. | 15.12.2024 | 11:00 | 02-2380-2 | 211022 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Eggenburg | 16:25 |
|
||
| Sun. | 22.12.2024 | 10:00 | 02-2540 | 211045 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | Perchtoldsdorf Devils | 14:18 |
|
||
| Sun. | 12.01.2025 | 15:15 v | 02-3730 | 211058 | UHC Eggenburg | Perchtoldsdorf Devils | 26:26 |
|
||
| Sat. | 18.01.2025 | 12:40 v | 02-2380-2 | 211070 | Perchtoldsdorf Devils | UNION St. Pölten | 17:16 |
|
||
| Sat. | 25.01.2025 | 14:15 v | 02-2380-2 | 211049 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Tulln 1 | 12:17 |
|
||
| Sat. | 15.02.2025 | 13:15 | 02-2344 | 211006 | Hypo NÖ 1 | Perchtoldsdorf Devils | 21:13 |
|
||
| Sun. | 02.03.2025 | 10:00 | 02-3430-1 | 211084 | UHC Tulln 2 (a.K.) | Perchtoldsdorf Devils | 9:17 |
|
||
| Sun. | 23.03.2025 | 12:50 | 02-3100-2 | 211034 | UNION St. Pölten | Perchtoldsdorf Devils | 13:13 |
|
||
| Sun. | 30.03.2025 | 13:30 | 02-3550 | 211066 | GKL Krems - Langenlois | Perchtoldsdorf Devils | 21:10 |
|
||
| Sun. | 06.04.2025 | 11:00 | 02-2100 | 211026 | U. heinekingmedia Korneuburg | Perchtoldsdorf Devils | 24:17 |
|
||
| Sat. | 26.04.2025 | 13:30 | 02-3430-1 | 211013 | UHC Tulln 1 | Perchtoldsdorf Devils | 21:14 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U11 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| EHN, Felicia | Spieler | |||
| ESTERLE, Luise | Spieler | |||
| FÜRST, Isabella | Spieler | |||
| HACKER, Michelle | Spieler | |||
| HASPEL, Liya | Spieler | |||
| HERBRIK, Maxima | Spieler | |||
| HUBINGER, Emilia | Spieler | |||
| KAISER, Ella | Spieler | |||
| KOZICH, Marlene | Spieler | |||
| MADER, Victoria | Spieler | |||
| MARKOWSKI, Frieda-Marie | Spieler | |||
| MARTINEK, Johanna | Spieler | |||
| NADERER, Antonia | Spieler | |||
| NIGL, Luise | Spieler | |||
| PICHLMAIR, Charlotte | Spieler | |||
| PILLAT, Charlotte | Spieler | |||
| PRESLMAYR, Xenia | Spieler | |||
| STÖFERLE, Annie | Spieler | |||
| WOLF, Marilou | Spieler | |||