Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U11W Landesmeisterschaft
Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt 1. weibliche Jugend U11
Club |
Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt
Anemonenseehalle (02-2700) Thermenhalle Bad Vöslau (02-2540) |
Mannschaftsverantwortlicher | ALMASI TOTH, Adrien |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U11W Landesmeisterschaft 8. Platz 0:10 Punkte 69:112 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 21.09.2024 | 12:30 v | 02-2380-2 | 211009 | Perchtoldsdorf Devils | Greenpower JAGS Roomz Hotels | 24:21 | |||
Sun. | 29.09.2024 | 14:30 | 02-3550 | 211059 | GKL Krems - Langenlois | Greenpower JAGS Roomz Hotels | 33:10 | |||
Sun. | 13.10.2024 | 15:00 v | 02-3730 | 211050 | UHC Eggenburg | Greenpower JAGS Roomz Hotels | 23:11 | |||
Sat. | 02.11.2024 | 12:00 | 02-2540 | 211023 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | GKL Krems - Langenlois | 16:20 | |||
Sun. | 17.11.2024 | 13:00 | 02-2700 | 211063 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | UNION St. Pölten | 11:12 | |||
Sat. | 07.12.2024 | 11:30 | 02-2344 | 211036 | Hypo NÖ 1 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | ||||
Sun. | 15.12.2024 | 10:00 v | 02-2700 | 211054 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | U. heinekingmedia Korneuburg | ||||
Sun. | 22.12.2024 | 10:00 | 02-2700 | 211045 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | Perchtoldsdorf Devils | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 12:00 | 02-2100 | 211018 | U. heinekingmedia Korneuburg | Greenpower JAGS Roomz Hotels | ||||
Sun. | 26.01.2025 | 12:30 v | 02-2540 | 211014 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | UHC Eggenburg | ||||
Sat. | 15.02.2025 | 10:30 | 02-3430-1 | 211041 | UHC Tulln 1 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | ||||
Thu. | 20.02.2025 | 17:45 v | 02-2700 | 211072 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | Hypo NÖ 1 | ||||
Sun. | 16.03.2025 | 10:00 | 02-2700 | 211005 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | UHC Tulln 1 | ||||
Sat. | 22.03.2025 | 10:45 v | 02-3100-2 | 211027 | UNION St. Pölten | Greenpower JAGS Roomz Hotels | ||||
Sat. | 29.03.2025 | 13:15 | 02-2700 | 211090 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | UHC Tulln 2 (a.K.) | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 11:00 v | 02-3430-1 | 211081 | UHC Tulln 2 (a.K.) | Greenpower JAGS Roomz Hotels | ||||
Sun. | 27.04.2025 | 10:00 | 02-2700 | 211032 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | Hypo NÖ 2 | ||||
Thu. | 01.05.2025 | 14:00 v | 02-2344 | 211068 | Hypo NÖ 2 | Greenpower JAGS Roomz Hotels |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U11 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
---|---|---|---|---|
FORSTNER, Sophie | Spieler | |||
HAUSHOFER, Clara | JAGS Vöslau | Spieler | ||
ILK-HOMM, Olivia | JAGS Vöslau | Spieler | ||
KAGER, Lara | JAGS Vöslau | Spieler | ||
KAKONYI, Lily | JAGS Vöslau | Spieler | ||
KAMMERER, Julia | Spieler | |||
KOSTELANIK, Anna | JAGS Vöslau | Spieler | ||
KOSTELANIK, Theresa | JAGS Vöslau | Spieler | ||
LELIC, Una | JAGS Vöslau | Spieler | ||
MATZINGER, Amelie | JAGS Vöslau | Spieler | ||
MAYER, Charlotte Anabel | JAGS Vöslau | Spieler | ||
MISUREC, Emma | JAGS Vöslau | Spieler | ||
PICHLER, Marie-Sophie | JAGS Vöslau | Spieler | ||
POOR, Boglarka | JAGS Vöslau | Spieler | ||
PRENNER, Emilia | JAGS Vöslau | Spieler | ||
SEIDLER, Gloria | JAGS Vöslau | Spieler | ||
SEIDLER, Marie | JAGS Vöslau | Spieler | ||
SIEBERLECHNER, Theresa | JAGS Vöslau | Spieler | ||
Schneiderman, Sofia | Spieler | |||
TAUFLER, Mia | JAGS Vöslau | Spieler | ||
WATSCHINGER, Helene | JAGS Vöslau | Spieler |