Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U10M Landesmeisterschaft
UHLZ Perchtoldsdorf 1. männliche Jugend U10
| Club |
UHLZ Perchtoldsdorf
Siegfried Ludwig Halle (02-2380-2) Sporthalle Rosseggergasse (02-2380-1) |
| Mannschaftsverantwortlicher | STURZ, Anna Maria Mobil: +436644201642 |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U10M Landesmeisterschaft 8. Platz 3:25 Punkte 269:408 Tore 1 Siege 1 Unentschieden 12 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 14.09.2024 | 10:00 | 02-2344 | 110029 | Handball Mödling | Perchtoldsdorf Devils | 32:7 |
|
||
| Sat. | 21.09.2024 | 14:00 | 02-2000-1 | 110087 | UHC Stockerau | Perchtoldsdorf Devils | 26:22 |
|
||
| Sat. | 28.09.2024 | 11:00 | 02-2380-2 | 110009 | Perchtoldsdorf Devils | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 22:33 |
|
||
| Sat. | 05.10.2024 | 15:00 | 02-2380-2 | 110060 | Perchtoldsdorf Devils | Brixton Fire Krems-Langenlois 2 (a.K.) | 26:25 |
|
||
| Sat. | 12.10.2024 | 13:45 | 02-3580 | 110003 | Union Handball Horn | Perchtoldsdorf Devils | 29:23 |
|
||
| Sun. | 20.10.2024 | 10:00 | 02-2020-1 | 110079 | UHC Hollabrunn | Perchtoldsdorf Devils | 16:16 |
|
||
| Sat. | 23.11.2024 | 11:00 | 02-3500 | 110036 | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | Perchtoldsdorf Devils | 25:15 |
|
||
| Sun. | 08.12.2024 | 13:00 | 02-3500 | 110015 | Brixton Fire Krems-Langenlois 2 (a.K.) | Perchtoldsdorf Devils | 28:40 |
|
||
| Sat. | 14.12.2024 | 09:30 | 02-3100-2 | 110054 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Perchtoldsdorf Devils | 43:27 |
|
||
| Sat. | 21.12.2024 | 14:30 | 02-2380-2 | 110065 | Perchtoldsdorf Devils | roomz JAGS Vöslau | 16:32 |
|
||
| Sun. | 19.01.2025 | 12:30 v | 02-2380-2 | 110034 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Hollabrunn | 16:20 |
|
||
| Sat. | 25.01.2025 | 17:00 | 02-2380-2 | 110048 | Perchtoldsdorf Devils | Union Handball Horn | 28:31 |
|
||
| Sun. | 02.03.2025 | 10:30 | 02-2540 | 110020 | roomz JAGS Vöslau | Perchtoldsdorf Devils | 42:21 |
|
||
| Sat. | 08.03.2025 | 12:30 | 02-2380-2 | 110081 | Perchtoldsdorf Devils | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | 20:18 |
|
||
| Sat. | 26.04.2025 | 11:30 | 02-2380-2 | 110042 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Stockerau | 20:27 |
|
||
| Sat. | 03.05.2025 | 12:30 v | 02-2380-2 | 110074 | Perchtoldsdorf Devils | Handball Mödling | 16:34 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U10 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| BOLDOG, Valentin | Spieler | |||
| ENGEL, Felix | Spieler | |||
| FLUCH, Julian | Spieler | |||
| GAPPMAYER, Daniel | Spieler | |||
| GRAF, Lorenz | Spieler | |||
| GÖBHART, Dominik | Spieler | |||
| HANSLAUER, Jonas | Spieler | |||
| HOBUSCH, Theodor | Spieler | |||
| HOKE, Severin | Spieler | |||
| KNYRIM, Theo | Spieler | |||
| KOVARIK, Maximilian | Spieler | |||
| KULOVITS, Jonathan | Spieler | |||
| NOBIS, Jonathan | Spieler | |||
| PIZZININI, Oskar | Spieler | |||
| REINECKE, Toni | Spieler | |||
| REISSNER, Simon | Spieler | |||
| ROTTENSTEINER, Daniel | Spieler | |||
| RUCKENSTEINER, Raphael | Spieler | |||
| SANDER, Jakob | Spieler | |||
| SCHMUTZ, Frederik | Spieler | |||
| SEVCIK, Gregor | Spieler | |||
| SMOLY, Finn | Spieler | |||
| STARK, Moritz | Spieler | |||
| SÖLLNER, Anton | Spieler | |||
| TRÖLSS, Jonas | Spieler | |||
| WEISS, Vincent | Spieler | |||
| ZESCH, Christopher | Spieler | |||