Niederösterreichischer Handball Verband 2023/24
NÖ U12W Landesmeisterschaft
UHC Stockerau 1. weibliche Jugend U12
Club |
UHC Stockerau
Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Milleniumshalle (02-2000-2) Sporthalle Alte Au (02-2000-1) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | WINKLER, Laura Mobil: +43 677 616 33 635 Tel.: 0677/61633635 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2023/24
NÖ U12W Landesmeisterschaft 6. Platz 12:20 Punkte 317:426 Tore 6 Siege 0 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 24.09.2023 | 15:00 | 02-2000-1 | 212029 | UHC Untis GmbH Stockerau | Hypo NÖ 1 | 7:37 | |||
Sat. | 07.10.2023 | 14:30 v | 02-2020 | 212040 | UHC Hollabrunn | UHC Untis GmbH Stockerau | 28:43 | |||
Sun. | 22.10.2023 | 12:30 v | 02-3550 | 212063 | GKL Frauenhandball Krems - Langenlois | UHC Untis GmbH Stockerau | 33:16 | |||
Sun. | 05.11.2023 | 15:20 | 02-2000-1 | 212080 | UHC Untis GmbH Stockerau | Greenpower JAGS Roomz Hotels | 20:29 | |||
Sun. | 12.11.2023 | 15:30 v | 02-2100 | 212090 | U. heinekingmedia Korneuburg | UHC Untis GmbH Stockerau | 30:31 | |||
Sun. | 19.11.2023 | 13:30 | 02-2000-1 | 212085 | UHC Untis GmbH Stockerau | UHC Hollabrunn | 28:18 | |||
Sun. | 03.12.2023 | 13:30 | 02-2000-1 | 212046 | UHC Untis GmbH Stockerau | Hypo NÖ 2 (a.K.) | 24:21 | |||
Sun. | 10.12.2023 | 10:00 v | 02-2000-1 | 212045 | UHC Untis GmbH Stockerau | U. heinekingmedia Korneuburg | 20:16 | |||
Sat. | 13.01.2024 | 12:30 | 02-2380-2 | 212024 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Untis GmbH Stockerau | 23:24 | |||
Sun. | 21.01.2024 | 13:00 v | 02-2000-1 | 212007 | UHC Untis GmbH Stockerau | Union Handball Wienerwald | 26:17 | |||
Sun. | 18.02.2024 | 14:30 | 02-2000-1 | 212058 | UHC Untis GmbH Stockerau | UHC Tulln | 11:26 | |||
Sun. | 10.03.2024 | 09:30 v | 02-3430-1 | 212013 | UHC Tulln | UHC Untis GmbH Stockerau | 26:12 | |||
Sat. | 06.04.2024 | 15:15 v | 02-2000-1 | 212018 | UHC Untis GmbH Stockerau | GKL Frauenhandball Krems - Langenlois | 12:20 | |||
Sun. | 14.04.2024 | 11:00 | 02-2344 | 212001 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | UHC Untis GmbH Stockerau | 21:20 | |||
Sun. | 21.04.2024 | 13:30 | 02-2000-1 | 212069 | UHC Untis GmbH Stockerau | Perchtoldsdorf Devils | 16:22 | |||
Sat. | 04.05.2024 | 15:30 | 02-2344 | 212074 | Hypo NÖ 1 | UHC Untis GmbH Stockerau | 38:5 | |||
Sun. | 05.05.2024 | 14:30 v | 02-2700 | 212035 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | UHC Untis GmbH Stockerau | 33:21 | |||
Sat. | 11.05.2024 | 10:30 v | 02-3002-01 | 212052 | Union Handball Wienerwald | UHC Untis GmbH Stockerau | 30:25 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
ANTONY, Alina | Spieler | |||
AUGUSTIN, Carina | Spieler | |||
DA SILVA MOURA, Paula | Spieler | |||
DANIS, Luise | Spieler | |||
GLOCKER, Julia | Spieler | |||
GRATZER, Emily | Spieler | |||
GREIL, Julia | Spieler | |||
HOBSIG-WEIß, Katharina | Spieler | |||
HÖNIGSCHMID, Sofia | Spieler | |||
KOPPENSTEINER, Emma | Spieler | |||
KUBIK, Noemi | Spieler | |||
MAKK, Lotti | Spieler | |||
MOLL, Eugenia | Spieler | |||
MOLL, Lieselotte Vienna | Spieler | |||
MOLL, Smaragda | Spieler | |||
STRENN, Stefanie | Spieler | |||
ZEHETNER, Julia | Spieler |