Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ U12M Grunddurchgang
Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 1. männliche Jugend U12
| Club |
Union Sparkasse Korneuburg (Herren)
Franz Guggenberger Sporthalle (02-2100) |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ U12M Grunddurchgang 4. Platz 13:11 Punkte 336:294 Tore 6 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 25.09.2022 | 10:00 | 02-2344 | 112033 | Handball Mödling | Union Tigers Korneuburg | 26:14 |
|
||
| Sun. | 02.10.2022 | 15:00 | 02-2100 | 112050 | Union Tigers Korneuburg | Perchtoldsdorf Devils | 34:23 |
|
||
| Sat. | 15.10.2022 | 11:00 | 02-2100 | 112005 | Union Tigers Korneuburg | Handball Mödling | 29:29 |
|
||
| Sun. | 16.10.2022 | 11:00 | 02-2100 | 112019 | Union Tigers Korneuburg | roomz JAGS Vöslau BAC | 25:17 |
|
||
| Sat. | 22.10.2022 | 12:00 | 02-3500 | 112003 | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | Union Tigers Korneuburg | 29:17 |
|
||
| Sun. | 13.11.2022 | 10:00 | 02-3430-1 | 112013 | UHC Süddeck Tulln | Union Tigers Korneuburg | 26:25 |
|
||
| Sat. | 19.11.2022 | 12:30 | 02-2540 | 112047 | roomz JAGS Vöslau BAC | Union Tigers Korneuburg | 16:29 |
|
||
| Sun. | 20.11.2022 | 10:30 | 02-3002-01 | 112012 | Union Handball Wienerwald | Union Tigers Korneuburg | 12:43 |
|
||
| Sat. | 03.12.2022 | 13:30 v | 02-2100 | 112031 | Union Tigers Korneuburg | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | 28:30 |
|
||
| Sat. | 17.12.2022 | 11:00 | 02-2100 | 112040 | Union Tigers Korneuburg | Union Handball Wienerwald | 34:21 |
|
||
| Fri. | 13.01.2023 | 17:30 v | 02-2100 | 112041 | Union Tigers Korneuburg | UHC Süddeck Tulln | 26:36 |
|
||
| Tue. | 17.01.2023 | 17:30 v | 02-2100 | 112026 | Union Tigers Korneuburg | Brixton Fire Krems-Langenlois 2 (a.K.) | 34:26 |
|
||
| Thu. | 19.01.2023 | 16:30 v | 02-2380-2 | 112022 | Perchtoldsdorf Devils | Union Tigers Korneuburg | 29:32 |
|
||
| Sat. | 28.01.2023 | 10:00 v | 02-3500 | 112054 | Brixton Fire Krems-Langenlois 2 (a.K.) | Union Tigers Korneuburg | 27:19 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| AGNOLETTI, Tobias | Spieler | |||
| BANHOFER, Tobias | Spieler | |||
| BOIRA CESAR, Julian | Spieler | |||
| BREITENEDER, Clemens | Spieler | |||
| BURGER, Luka | Spieler | |||
| BÖLDERL, Jonas | Spieler | |||
| CERNY, David | Spieler | |||
| DEIRETSBACHER, Jonas | Spieler | |||
| DEIRETSBACHER, Julian | Spieler | |||
| DEISER, Paul | Spieler | |||
| GUNDTOFTE-BRUUN, Martin | Spieler | |||
| KARL, Alexander | Spieler | |||
| KICK, Arien | Spieler | |||
| KOPT, Jonathan | Spieler | |||
| MOAMEN, Youssef | Spieler | |||
| MUTTENTHALER, Felix | Spieler | |||
| MÜLLER, Alexander | Spieler | |||
| PRÖPPER, Maximilian | Spieler | |||
| REDER, Bjarne | Spieler | |||
| RÖßLER, Julian | Spieler | |||
| SCHUBERT, Phillip | Spieler | |||
| SONNECK, Gabriel | Spieler | |||
| SONNECK, Tristan | Spieler | |||
| SZEDLACEK, Clemens | Spieler | |||
| TEIMEL, Jona | Spieler | |||
| TOBLER, Maximilian | Spieler | |||
| UMGEHER, Julian | Spieler | |||
| URBANEK, Niklas | Spieler | |||
| VOSTATEK, Moritz | Spieler | |||
| ZIERING, Max | Spieler | |||