Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ U13W Grunddurchgang
UHC Hollabrunn 1. weibliche Jugend U13
Club |
UHC Hollabrunn
Campushalle (02-2020-2) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Weinviertelarena (02-2020-1) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | GEDINGER, Gerhard Mobil: +43 676 6362400 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ U13W Grunddurchgang 5. Platz 10:14 Punkte 299:305 Tore 5 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 01.10.2022 | 15:00 | 02-2020 | 213021 | UHC Hollabrunn | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 17:18 | |||
Sat. | 08.10.2022 | 16:30 | 02-2020 | 213023 | UHC Hollabrunn | Perchtoldsdorf Devils | 25:30 | |||
Sat. | 22.10.2022 | 11:00 | 02-2344 | 213016 | Hypo NÖ 1 | UHC Hollabrunn | 31:15 | |||
Sat. | 05.11.2022 | 12:00 v | 02-2380-2 | 213002 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Hollabrunn | 28:26 | |||
Sun. | 06.11.2022 | 13:30 | 02-3550 | 213026 | GKL Frauenhandball Krems - Langenlois | UHC Hollabrunn | 18:19 | |||
Sat. | 19.11.2022 | 14:30 | 02-3100-2 | 213031 | UNION St. Pölten | UHC Hollabrunn | 28:29 | |||
Sat. | 03.12.2022 | 14:30 v | 02-2020 | 213037 | UHC Hollabrunn | Hypo NÖ 1 | 18:30 | |||
Thu. | 08.12.2022 | 12:30 | 02-2020 | 213010 | UHC Hollabrunn | UNION St. Pölten | 30:31 | |||
Sun. | 11.12.2022 | 09:30 v | 02-2020 | 213030 | UHC Hollabrunn | UHC Eggenburg | 38:21 | |||
Tue. | 17.01.2023 | 18:00 v | 02-3730 | 213009 | UHC Eggenburg | UHC Hollabrunn | 26:24 | |||
Sun. | 22.01.2023 | 16:00 v | 02-2230 | 213042 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | UHC Hollabrunn | 24:29 | |||
Sun. | 29.01.2023 | 12:20 | 02-2020 | 213005 | UHC Hollabrunn | GKL Frauenhandball Krems - Langenlois | 29:20 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U13 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
---|---|---|---|---|
BONIC, Anna | Union Handball Club Tulln | Spieler | ||
BRECHELMACHER, Lisa | Spieler | |||
DALLAMASSL, Nicole | Spieler | |||
DEALEY, Anna | Spieler | |||
FLOH, Luisa Viola | Union Handball Club Tulln | Spieler | ||
GERHARTL, Lena | Spieler | |||
HAGL, Simona | Union Handball Club Tulln | Spieler | ||
HARTL, Mia | Spieler | |||
HESKE, Alina | Spieler | |||
HESS, Xenia | Spieler | |||
KNEZEVIC, Dijana | Union Handball Club Tulln | Spieler | ||
LÄNGAUER, Julia | Union Handball Club Tulln | Spieler | ||
PARRAG, Karolina | Spieler | |||
SHABANI, Azra | Union Handball Club Tulln | Spieler | ||
Staribacher, Eliza | Spieler | |||
Weber, Anna | Spieler | |||
Weiss, Lilly | Spieler |