Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ U11M Landesmeisterschaft
Union Handball Club Tulln 1. männliche Jugend U11
| Club |
Union Handball Club Tulln
BSZ Turnsaal (02-3430-2 ) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Milleniumshalle (02-2000-2) ...weitere Spiellokale |
| Mannschaftsverantwortlicher | GASPEROV, Zeljko Tel.: 0650 506 7741 |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ U11M Landesmeisterschaft 3. Platz 15:9 Punkte 300:291 Tore 7 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 09.10.2022 | 11:00 | 02-3430-1 | 111036 | UHC Süddeck Tulln | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | 20:30 |
|
||
| Sat. | 15.10.2022 | 14:00 | 02-3430-1 | 111051 | UHC Süddeck Tulln | UHC Stockerau | 27:21 |
|
||
| Sat. | 12.11.2022 | 12:30 | 02-3430-1 | 111016 | UHC Süddeck Tulln | Brixton Fire Krems-Langenlois 2 (a.K.) | 24:24 |
|
||
| Sun. | 20.11.2022 | 16:00 v | 02-3430-1 | 111086 | UHC Süddeck Tulln | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 32:22 |
|
||
| Sat. | 26.11.2022 | 12:30 v | 02-3100-2 | 111041 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | UHC Süddeck Tulln | 26:36 |
|
||
| Sun. | 04.12.2022 | 09:00 v | 02-3430-1 | 111066 | UHC Süddeck Tulln | roomz JAGS Vöslau BAC 2 (a.K.) | 48:8 |
|
||
| Sat. | 18.02.2023 | 14:00 | 02-3430-1 | 111026 | UHC Süddeck Tulln | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | 20:34 |
|
||
| Sun. | 19.02.2023 | 16:30 v | 02-2000-1 | 111006 | UHC Stockerau | UHC Süddeck Tulln | 17:28 |
|
||
| Sun. | 05.03.2023 | 13:30 | 02-3550 | 111061 | Brixton Fire Krems-Langenlois 2 (a.K.) | UHC Süddeck Tulln | 26:18 |
|
||
| Sat. | 11.03.2023 | 13:30 | 02-3430-1 | 111001 | UHC Süddeck Tulln | Handball Mödling | WG |
|
|
|
| Sun. | 19.03.2023 | 11:30 | 02-2540 | 111021 | roomz JAGS Vöslau BAC 2 (a.K.) | UHC Süddeck Tulln | 19:33 |
|
||
| Sat. | 15.04.2023 | 10:00 v | 02-3430-1 | 111076 | UHC Süddeck Tulln | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 32:23 |
|
||
| Sat. | 22.04.2023 | 10:30 | 02-3500 | 111081 | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | UHC Süddeck Tulln | 28:17 |
|
||
| Sat. | 29.04.2023 | 17:00 | 02-2230 | 111031 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | UHC Süddeck Tulln | 27:36 |
|
||
| Sat. | 06.05.2023 | 14:20 | 02-2344 | 111046 | Handball Mödling | UHC Süddeck Tulln | 24:24 |
|
||
| Sat. | 20.05.2023 | 11:30 | 02-2540 | 111071 | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | UHC Süddeck Tulln | 39:16 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U11 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BACHHOFER, Maximilian | Spieler | 17 | ||
| DIGLAS, Nico | Spieler | |||
| DIMMEL, David | UHC Hollabrunn | Spieler | ||
| DORNER, Sebastian | Spieler | |||
| FREYGNER, Emil | Spieler | |||
| FRIEDEL, Felix | Spieler | 32 | ||
| FÜRST, Oskar | UHC Hollabrunn | Spieler | ||
| GRANDEGGER, Jonas | Spieler | |||
| GRILL, Alexander | Spieler | |||
| GRIMM, Jonathan | Spieler | |||
| GROSSBERGER, Leon | Spieler | |||
| GRUBMÜLLER, Leo | UHC Hollabrunn | Spieler | ||
| GRÖSCHL, Tobias | Spieler | |||
| HOFBAUER, Nico | Spieler | |||
| JAGLARZ, Maximilian | Spieler | 7 | ||
| KLUG, Leonard | Spieler | |||
| LAMEI, Konstantin | Spieler | 11 | ||
| MALKIC, Ahmed | Spieler | |||
| MAYER, Raphael | Spieler | |||
| MELLINGER, Moritz | Spieler | |||
| PARRAG, Gabor | UHC Hollabrunn | Spieler | ||
| PERIC, Matteo | Spieler | 5 | ||
| PFLÜGER, Ferdinand | Spieler | |||
| POLECZEK, Emil | Spieler | |||
| REISINGER, Theo | Spieler | |||
| SCHWANZER, Ben | Spieler | |||
| SCHWANZER, David | Spieler | |||
| SEEBERG, Raphael | Spieler | |||
| SKOPECEK, Tobias | Spieler | |||
| SOBOTKA, Paul | Spieler | 27 | ||
| VINCZE, Felix Oliver | Spieler | 15 | ||