Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ U11M Landesmeisterschaft
JAGS Vöslau 1. männliche Jugend U11
| Club |
JAGS Vöslau
Anemonenseehalle (02-2700) BSFZ Südstadt (02-2344) Thermenhalle Bad Vöslau (02-2540) ...weitere Spiellokale |
| Mannschaftsverantwortlicher | Prof. SCHUSTER, Klaus Mobil: +43 699 11486798 |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ U11M Landesmeisterschaft 2. Platz 18:6 Punkte 397:279 Tore 9 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 09.10.2022 | 14:30 | 02-2000-1 | 111068 | UHC Stockerau | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | 24:42 |
|
||
| Sat. | 15.10.2022 | 16:30 v | 02-2230 | 111049 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | 12:35 |
|
||
| Sun. | 06.11.2022 | 10:00 v | 02-2700 | 111032 | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | Brixton Fire Krems-Langenlois 2 (a.K.) | 17:21 |
|
||
| Sat. | 12.11.2022 | 14:15 | 02-2540 | 111023 | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | UHC Stockerau | 35:28 |
|
||
| Sat. | 03.12.2022 | 11:10 v | 02-2540 | 111083 | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | roomz JAGS Vöslau BAC 2 (a.K.) | 37:22 |
|
||
| Sat. | 21.01.2023 | 13:00 v | 02-3500 | 111077 | Brixton Fire Krems-Langenlois 2 (a.K.) | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | 24:22 |
|
||
| Sat. | 28.01.2023 | 11:30 | 02-2540 | 111014 | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 33:22 |
|
||
| Sat. | 18.02.2023 | 14:00 | 02-3430-1 | 111026 | UHC Süddeck Tulln | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | 20:34 |
|
||
| Sat. | 25.02.2023 | 14:15 | 02-2540 | 111054 | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | 20:33 |
|
||
| Sat. | 11.03.2023 | 11:00 h | 02-3550 | 111009 | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | 39:29 |
|
||
| Sat. | 18.03.2023 | 09:30 v | 02-3100-2 | 111059 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | 18:27 |
|
||
| Sun. | 16.04.2023 | 11:30 v | 02-2540 | 111063 | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | Handball Mödling | 37:20 |
|
||
| Sat. | 22.04.2023 | 11:30 | 02-2540 | 111004 | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 39:18 |
|
||
| Sat. | 29.04.2023 | 10:00 | 02-2344 | 111018 | Handball Mödling | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | 29:27 |
|
||
| Sat. | 13.05.2023 | 11:30 | 02-2540 | 111038 | roomz JAGS Vöslau BAC 2 (a.K.) | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | 31:25 |
|
||
| Sat. | 20.05.2023 | 11:30 | 02-2540 | 111071 | roomz JAGS Vöslau BAC 1 | UHC Süddeck Tulln | 39:16 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U11 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BÖCK, Laurens | Spieler | |||
| BÖCK, Moritz | Spieler | |||
| DORNHECKER, Alexander | Spieler | |||
| FORSTHUBER, Ferdinand | Spieler | |||
| FORSTHUBER, Gregor | Spieler | |||
| HOFER, Rafael | Spieler | |||
| HOFMANN, Felix | Spieler | |||
| KAPPEL, Balasai | Spieler | |||
| KLAMPFL, Thomas | Spieler | |||
| MARKER-TOTH, Nico | Spieler | |||
| MCLACHLAN, Tobey | Spieler | |||
| PERISCHA, Marius | Badener AC | Spieler | ||
| REITER, Matthias | Spieler | |||
| SOMMER, Emil | Spieler | |||
| STRUDLER, Maximilian | Spieler | |||
| WERNICKE, Leopold | Spieler | |||
| WINDPASSINGER, Franz Che | Spieler | |||