Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ Männer Landesliga 2
Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 2. Männer
Club |
Union Sparkasse Korneuburg (Herren)
Franz Guggenberger Sporthalle (02-2100) |
Mannschaftsverantwortlicher | NEUNTEUFEL, Christoph Mobil: 06504219043 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ Männer Landesliga 2 2. Platz 17:19 Punkte 456:451 Tore 7 Siege 3 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 02.10.2022 | 18:00 | 02-2100 | 102017 | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | Arthromed Perchtoldsdorf Devils | 27:23 | |||
Sat. | 15.10.2022 | 19:45 v | 02-3580 | 102007 | Union Sparkasse Horn SG W4 1 ML1 | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | 23:28 | |||
Sun. | 23.10.2022 | 19:00 | 02-3730 | 102028 | UHC Eggenburg | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | 27:26 | |||
Sat. | 03.12.2022 | 19:00 v | 02-2100 | 102034 | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | UHC Eggenburg | 30:25 | |||
Sun. | 18.12.2022 | 18:00 | 02-2100 | 102001 | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | Union Sparkasse Horn SG W4 1 ML1 | 22:21 | |||
Sat. | 14.01.2023 | 18:00 | 02-3580 | 102019 | Union Sparkasse Horn SG W4 1 ML1 | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | 16:16 | |||
Sat. | 21.01.2023 | 17:00 | 02-2380-2 | 102035 | Arthromed Perchtoldsdorf Devils | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | 28:18 | |||
Sun. | 29.01.2023 | 18:00 | 02-3730 | 102004 | UHC Eggenburg | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | 20:31 | |||
Sun. | 26.02.2023 | 18:00 | 02-2100 | 102005 | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | Arthromed Perchtoldsdorf Devils | 26:22 | |||
Sun. | 12.03.2023 | 18:00 | 02-2100 | 102010 | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | UHC Eggenburg | WG | |||
Sat. | 18.03.2023 | 19:00 | 02-2380-2 | 102023 | Arthromed Perchtoldsdorf Devils | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | 29:20 | |||
Sun. | 26.03.2023 | 18:00 | 02-2100 | 102025 | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | Union Sparkasse Horn SG W4 1 ML1 | 24:24 | |||
Fri. | 31.03.2023 | 19:00 v | 02-3580 | 102031 | Union Sparkasse Horn SG W4 1 ML1 | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | 26:24 | |||
Sun. | 23.04.2023 | 18:00 | 02-2100 | 102013 | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | Union Sparkasse Horn SG W4 1 ML1 | 31:31 | |||
Sat. | 29.04.2023 | 17:00 | 02-2380-2 | 102011 | Arthromed Perchtoldsdorf Devils | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | 33:24 | |||
Sun. | 07.05.2023 | 18:00 | 02-2100 | 102022 | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | UHC Eggenburg | 24:27 | |||
Sun. | 14.05.2023 | 18:00 | 02-2100 | 102029 | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | Arthromed Perchtoldsdorf Devils | 30:32 | |||
Sun. | 21.05.2023 | 18:00 | 02-3730 | 102016 | UHC Eggenburg | U. Sparkasse Korneuburg ML2 | 30:27 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männer 2 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
DOPPLER, Bernhard | Spieler | |||
ECKHARDT, Axel | Spieler | |||
ERRATH, Viktor | Spieler | |||
FLICKER, Gernot | Spieler | |||
FREY, Wolfram | Spieler | |||
GEHART, Stefan | Spieler | |||
GROSS, Bernhard | Spieler | |||
GROSS, Johannes | Spieler | |||
HÖLZLSAUER, David | Spieler | |||
KARAS, Peter | Spieler | |||
KELLER, Harald | Spieler | |||
MARTIN, Bernhard | Spieler | |||
PAUL, Jonas | Spieler | |||
PÖTER, Hannes | Spieler | |||
SAUBERER, Christian | Spieler | |||
SCHINDLER, Martin | Spieler | |||
SCHMIDT, Wolfgang | Spieler | |||
SCHUBERT, Sebastian | Spieler | |||
WAILZER, Stefan | Spieler | |||
WEBER, Herwig | Spieler |