Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ U12W Landesmeisterschaft
Union St. Pölten (Frauen) 1. weibliche Jugend U12
Club |
Union St. Pölten (Frauen)
Prandtauerhalle (02-3100-2) Sportzentrum Niederösterreich (02-3100-1) |
Mannschaftsverantwortlicher | FRIEBESZ, Fanni Luca |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ U12W Landesmeisterschaft 5. Platz 14:18 Punkte 284:305 Tore 7 Siege 0 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 24.09.2022 | 14:00 | 02-2380-2 | 212044 | Perchtoldsdorf Devils | UNION St. Pölten | 4:28 | |||
Sun. | 09.10.2022 | 11:15 | 02-3100-2 | 212027 | UNION St. Pölten | Hypo NÖ 2 (a.K.) | 21:14 | |||
Sat. | 22.10.2022 | 11:30 v | 02-3100-2 | 212020 | UNION St. Pölten | GKL Frauenhandball Krems - Langenlois | 28:17 | |||
Sun. | 23.10.2022 | 12:00 | 02-2700 | 212003 | roomz JAGS WV | UNION St. Pölten | 6:23 | |||
Sat. | 05.11.2022 | 14:30 | 02-3100-2 | 212048 | UNION St. Pölten | U. heinekingmedia Korneuburg | 16:23 | |||
Sat. | 12.11.2022 | 13:00 v | 02-3100-2 | 212060 | UNION St. Pölten | Hypo NÖ 1 | 6:29 | |||
Sun. | 04.12.2022 | 11:00 v | 02-3100-2 | 212008 | UNION St. Pölten | Perchtoldsdorf Devils | 26:20 | |||
Sat. | 17.12.2022 | 14:30 | 02-3100-2 | 212065 | UNION St. Pölten | UHC Süddeck Tulln | 18:25 | |||
Sun. | 22.01.2023 | 12:00 | 02-3550 | 212056 | GKL Frauenhandball Krems - Langenlois | UNION St. Pölten | 18:17 | |||
Sun. | 29.01.2023 | 10:00 | 02-2344 | 212063 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | UNION St. Pölten | 25:16 | |||
Sun. | 26.02.2023 | 11:00 | 02-3100-2 | 212034 | UNION St. Pölten | UHC Stockerau | WG | |||
Sat. | 04.03.2023 | 12:00 | 02-3100-2 | 212039 | UNION St. Pölten | roomz JAGS WV | 20:12 | |||
Sat. | 11.03.2023 | 15:00 | 02-3430-1 | 212029 | UHC Süddeck Tulln | UNION St. Pölten | 28:13 | |||
Sat. | 18.03.2023 | 15:45 v | 02-3100-2 | 212084 | UNION St. Pölten | UHC Eggenburg | 10:27 | |||
Sun. | 16.04.2023 | 12:30 | 02-2100 | 212012 | U. heinekingmedia Korneuburg | UNION St. Pölten | 29:17 | |||
Thu. | 20.04.2023 | 17:00 v | 02-2344 | 212024 | Hypo NÖ 1 | UNION St. Pölten | 26:7 | |||
Sun. | 30.04.2023 | 14:30 | 02-2000-1 | 212070 | UHC Stockerau | UNION St. Pölten | 17:24 | |||
Sun. | 14.05.2023 | 16:15 | 02-3730 | 212075 | UHC Eggenburg | UNION St. Pölten | 24:19 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
ANDOR, Adelina | Spieler | |||
BJELIC, Ajna | Spieler | |||
BRODTRAGER, Carolina | Spieler | |||
BULZOMI, Leanna | Spieler | |||
CIERPINSKI, Alina | Spieler | |||
DJELESHI, Anisa | Spieler | |||
DURL, Maya | Spieler | |||
FOHRINGER, Marie | Spieler | |||
HOXHA, Albiona | Spieler | |||
LAABER, Pauline | Spieler | |||
MADER, Marlene | Spieler | |||
MATICEVIC, Kristina | Spieler | |||
MIHAIESCU, Raisa | Spieler | |||
MILOSEVIC, Lana | Spieler | |||
NIOUNDA, Lauren Cornelia | Spieler | |||
ONDRACEK, Kristina | Spieler | |||
PICHLER, Leni-Sue | Spieler | |||
PICHLER, Timea | Spieler | |||
RECI, Nashiret | Spieler | |||
RUBIN, Emilia | Spieler | |||
SCHIESSL, Marla | Spieler | |||
SIMSEK, Liya | Spieler | |||
SOCHOR, Caecilia | Spieler | |||
STAMMINGER, Sophie | Spieler | |||
STANIC, Alexandra | Spieler | |||
STANIC, Zaklina | Spieler | |||
STAUDINGER, Ivana | Spieler | |||
SUN, Anna | Spieler |