Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ U12W Landesmeisterschaft
Union Handball Club Tulln 1. weibliche Jugend U12
Club |
Union Handball Club Tulln
BSZ Turnsaal (02-3430-2 ) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Milleniumshalle (02-2000-2) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | MÖDRITSCHER, Andreas Mobil: 0676892611282 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ U12W Landesmeisterschaft 3. Platz 24:8 Punkte 367:256 Tore 12 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 24.09.2022 | 13:00 | 02-2344 | 212037 | Hypo NÖ 1 | UHC Süddeck Tulln | 31:17 | |||
Sat. | 15.10.2022 | 12:30 | 02-3430-1 | 212013 | UHC Süddeck Tulln | UHC Stockerau | 27:14 | |||
Sat. | 22.10.2022 | 12:00 | 02-2380-2 | 212057 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Süddeck Tulln | 7:23 | |||
Sat. | 05.11.2022 | 14:30 v | 02-3430-1 | 212053 | UHC Süddeck Tulln | roomz JAGS WV | 26:6 | |||
Sat. | 10.12.2022 | 13:00 | 02-3430-1 | 212069 | UHC Süddeck Tulln | GKL Frauenhandball Krems - Langenlois | 25:15 | |||
Sat. | 17.12.2022 | 14:30 | 02-3100-2 | 212065 | UNION St. Pölten | UHC Süddeck Tulln | 18:25 | |||
Sun. | 18.12.2022 | 13:00 v | 02-3430-1 | 212083 | UHC Süddeck Tulln | UHC Eggenburg | 19:16 | |||
Sat. | 28.01.2023 | 12:30 v | 02-3430-1 | 212021 | UHC Süddeck Tulln | Perchtoldsdorf Devils | 35:9 | |||
Sun. | 29.01.2023 | 09:30 v | 02-2700 | 212017 | roomz JAGS WV | UHC Süddeck Tulln | 5:20 | |||
Sun. | 19.02.2023 | 13:00 | 02-2000-1 | 212049 | UHC Stockerau | UHC Süddeck Tulln | 7:32 | |||
Sat. | 25.02.2023 | 15:00 | 02-2100 | 212025 | U. heinekingmedia Korneuburg | UHC Süddeck Tulln | 26:16 | |||
Sat. | 11.03.2023 | 15:00 | 02-3430-1 | 212029 | UHC Süddeck Tulln | UNION St. Pölten | 28:13 | |||
Sun. | 19.03.2023 | 16:00 v | 02-3430-1 | 212041 | UHC Süddeck Tulln | Hypo NÖ 2 (a.K.) | 30:14 | |||
Sat. | 15.04.2023 | 12:15 | 02-2344 | 212005 | Hypo NÖ 2 (a.K.) | UHC Süddeck Tulln | 18:16 | |||
Sun. | 16.04.2023 | 15:00 v | 02-3430-1 | 212001 | UHC Süddeck Tulln | Hypo NÖ 1 | 10:25 | |||
Sun. | 23.04.2023 | 12:00 v | 02-3430-1 | 212061 | UHC Süddeck Tulln | U. heinekingmedia Korneuburg | 14:27 | |||
Sat. | 29.04.2023 | 14:15 v | 02-3730 | 212071 | UHC Eggenburg | UHC Süddeck Tulln | 22:29 | |||
Sun. | 14.05.2023 | 14:30 | 02-3550 | 212033 | GKL Frauenhandball Krems - Langenlois | UHC Süddeck Tulln | 15:21 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
---|---|---|---|---|
ACHTSNIT, Lisa | Spieler | 14 | ||
AIGNER, Laura | Spieler | 10 | ||
AUBKE, Lina-Sophie | Spieler | 1 | ||
BRUNNER, Lynette | Spieler | 18 | ||
FÜHRER, Julia | Spieler | 5 | ||
HARTBAUER, Johanna | Spieler | 6 | ||
HENNEBELLE, Marilou | Spieler | |||
LÄNGAUER, Julia | Spieler | 12 | ||
MLAKIC, Marina | Spieler | 11 | ||
PARRAG, Karolina | UHC Hollabrunn | Spieler | 13 | |
RAMAJ, Alea | Spieler | 8 | ||
RAMAJ, Alina | Spieler | 19 | ||
RANGGER, Flora | Spieler | 25 | ||
SYKORA, Valerie | Spieler | 20 | ||
TOTA, Ervenida | Spieler | 7 | ||
WOHLMUTH, Calla | Spieler | 15 | ||
ZIMMERER, Lilly | Spieler | 4 | ||
ZIRNGAST, Emma | Spieler | 23 |