Niederösterreichischer Handball Verband 2021/22
NÖ U11M Grunddurchgang A
Union Handball Horn 1. männliche Jugend U11
Club |
Union Handball Horn
Sporthalle Horn (02-3580) |
Mannschaftsverantwortlicher | RAAB, Herbert Mobil: 0664/801095102 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2021/22
NÖ U11M Grunddurchgang A 11. Platz 0:0 Punkte 0:0 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 31.10.2021 | 16:15 | 02-3580 | 111060 | Union Handball Horn (a.K.) | UHC Hollabrunn | 0:12 | |||
Sat. | 23.04.2022 | 10:00 | 02-3100-2 | 111093 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Union Handball Horn (a.K.) | 12:0 | |||
Sun. | 08.05.2022 | 16:15 | 02-3580 | 111006 | Union Handball Horn (a.K.) | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | 9:34 | |||
Fri. | 13.05.2022 | 15:30 | 02-3500 | 111061 | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | Union Handball Horn (a.K.) | 46:7 | |||
Sat. | 21.05.2022 | 16:15 | 02-3580 | 111038 | Union Handball Horn (a.K.) | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13:19 | |||
Tue. | 14.06.2022 | 00:01 v | 02-2020 | 111005 | UHC Hollabrunn | Union Handball Horn (a.K.) | 0:0 | |||
00:01 v | 02-3580 | 111049 | Union Handball Horn (a.K.) | Brixton Fire Krems-Langenlois 2 (a.K.) | 6:25 | |||||
00:01 h/v | 02-3500 | 111104 | Brixton Fire Krems-Langenlois 2 (a.K.) | Union Handball Horn (a.K.) | 0:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U11 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
ABDUL KARIM, Qasem | Spieler | |||
BÖHM, Alexander | Spieler | |||
FUCHS, Samuel | Spieler | |||
HEILMEIER, Alexander | Spieler | |||
HOFBAUER, Leon | Spieler | |||
KÖLBL, Ferdinand | Spieler | |||
PFLEGER, Rafael | Spieler | |||
RAITH, Alexander | Spieler | |||
STOEGER, Maximilian Georg | Spieler | |||
WOBISCH, Johannes | Spieler |