Niederösterreichischer Handball Verband 2021/22
NÖ U18W Landesmeisterschaft
Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt 1. weibliche Jugend U18
| Club |
Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt
Anemonenseehalle (02-2700) Thermenhalle Bad Vöslau (02-2540) |
| Mannschaftsverantwortlicher | UMREICH, Martina Mobil: 0664 38 03 496 |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2021/22
NÖ U18W Landesmeisterschaft 2. Platz 17:3 Punkte 329:216 Tore 8 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 19.09.2021 | 16:00 v | 02-2700 | 218039 | roomz JAGS Wiener Neustädter Sparkasse | U.Korneuburg (Damen) | 34:24 |
|
|
|
| Thu. | 21.10.2021 | 18:30 | 02-2700 | 218004 | roomz JAGS WV 2 (a.K.) | roomz JAGS Wiener Neustädter Sparkasse | ZH |
|
||
| Sat. | 15.01.2022 | 17:00 | 02-2700 | 218014 | roomz JAGS Wiener Neustädter Sparkasse | UHC Eggenburg | 30:22 |
|
||
| Sat. | 12.03.2022 | 14:00 v | 02-2700 | 218019 | roomz JAGS Wiener Neustädter Sparkasse | UHC Stockerau | 38:18 |
|
||
| Wed. | 30.03.2022 | 18:15 v | 02-2344 | 218011 | HYPO NÖ | roomz JAGS Wiener Neustädter Sparkasse | 27:27 |
|
||
| Mon. | 04.04.2022 | 18:00 v | 02-2700 | 218032 | roomz JAGS Wiener Neustädter Sparkasse | HYPO NÖ | 23:24 |
|
||
| Wed. | 06.04.2022 | 18:00 v | 02-2100 | 218018 | U.Korneuburg (Damen) | roomz JAGS Wiener Neustädter Sparkasse | 25:31 |
|
|
|
| Sat. | 30.04.2022 | 17:00 | 02-3730 | 218035 | UHC Eggenburg | roomz JAGS Wiener Neustädter Sparkasse | 24:39 |
|
||
| Tue. | 10.05.2022 | 18:45 v | 02-2700 | 218009 | roomz JAGS Wiener Neustädter Sparkasse | Perchtoldsdorf Devils | 35:18 |
|
||
| Sat. | 14.05.2022 | 17:00 v | 02-2000-1 | 218040 | UHC Stockerau | roomz JAGS Wiener Neustädter Sparkasse | 10:37 |
|
||
| Mon. | 16.05.2022 | 19:30 v | 02-2380-2 | 218030 | Perchtoldsdorf Devils | roomz JAGS Wiener Neustädter Sparkasse | 24:35 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U18 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BAUMGARTNER, Alina | Spieler | |||
| BEISTEINER, Katharina | Spieler | |||
| ERHART, Natascha | Spieler | |||
| HANDLER, Rosa | Spieler | |||
| IONCE, Alice | Spieler | |||
| KOPECKY, Lara | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| KOVACS, Lina | Spieler | |||
| NEUBAUER, Dana | Spieler | |||
| PETRUS, Leonie | Spieler | |||
| PIGLER, Greta | Spieler | |||
| PORTENKIRCHNER, Judith | Spieler | |||
| PROKOP, Marie | Spieler | |||
| PURKHARTHOFER, Lisa | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| SCHAMP, Chiara | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| SCHAMP, Lea | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| WATZEK, Petra | Spieler | |||
| WEBER, Daniela | Spieler | |||
| WURZER, Katharina | JAGS Vöslau | Spieler | ||